SSA 10m Jan 2005
ver 050116 11.30  
SSA 10m  CW  2005
Plac Call Loc #QSO #SM.dist #Rutor poäng
SK4BX JO79 8 4 7 19
SM2M KP03 6 1 4 11
SM2YIZ KP03 5 1 3 9
SM4CJY JO79 4 2 3 9
SM7DDR JO65 5 1 3 9
SM7ATL JO86 3 2 3 8
SM2RHL KP04 3 2 3 8
SM5BTX JO89 2 2 2 6
SM5ILE JP70 2 2 2 6
SM6N JO68 2 1 2 5
SM6DBZ JO58 1 1 1 3
SM0BSO JO89 1 1 1 3
SM3VDX JP73 1 1 1 3
SA6W JO58 1 1 1 3
SM5DWF JO99 1 1 1 3
SSA 10m  SSB  2005
plac Call Loc #QSO #SM.dist #Rutor poäng
SM4PVH JO79 16 4 8 28
SM3XRJ JP83 10 3 8 21
SK4BX JO79 11 4 5 20
SM6ONH JO68 10 3 5 18
SM5SUH JO78 10 4 4 18                            
SK6MA JO78 7 4 5 16
SM6NQE JO67 7 4 3 14
SM0BSO JO89 7 3 3 13  
SM4HEJ JO69 5 4 2 11
SK7CA JO86 7 1 3 11
SM7XWI JO86 7 1 2 10
SM4CJY JO79 5 2 3 10
SM0UMU JO99 6 2 2 10
SM3VDX JP73 5 1 3 9
SM0EPO JO89 4 2 2 8
SM7ATL JO86 5 1 2 8
SM5DWF JO99 4 1 2 7
SM6DBZ JO58 4 1 2 7
SM2RHL KP04 4 1 2 7
SM6N JO68 3 1 2 6
SM7UQH JO78 2 2 2 6
SM2YIZ KP03 3 1 2 6
SM5NVF JO89 2 2 2 6
SM2M KP03 3 1 2 6
8S0M JO99 3 1 2 6
SM5BTX JO89 2 1 2 5
SA6X JO66 1 1 1 3
SA6W JO58 1 1 1 3
SM5VSS JO89 1 1 1 3
SSA 10m  FM 2005
Plac Call Loc #QSO #SM.dist #Rutor poäng
SK6MA JO78 8 4 3 15
SM5SUH JO78 6 3 4 13
SM2M KP03 4 1 2 7
SM0BSO JO89 3 2 1 6
8S0M JO99 3 1 2 6
SM2YIZ KP03 3 1 2 6
SM7XWI JO86 4 1 1 6
SM0UMU JO99 3 1 2 6
SK7CA JO86 4 1 1 6
SM3VDX JO73 3 1 1 5
SM4CJY JO79 3 1 1 5
SM7UQH JO78 1 1 1 3
SA6X JO66 1 1 1 3
SM5NVF JO89 1 1 1 3
SM5VSS JO89 1 1 1 3
SK4BX JO79 1 1 1 3
SSA 10m Klass D
Plac Call Loc #QSO #SM.dist #Rutor poäng
SK4BX JO79 19 20 3 42
SK6MA JO78 16 15 0 31
SM5SUH JO78 18 13 0 31
SM4CJY JO79 9 10 5 24
SM2M KP03 11 6 7 24
SM0BSO JO89 3 13 6 22
SM2YIZ KP03 9 6 6 21
SM3VDX JP73 3 9 5 17
SK7CA JO86 0 11 6 17
SM7ATL JO86 8 8 0 16
SM7XWI JO86 0 10 6 16
SM0UMU JO99 0 10 6 16
SM5DWF JO99 3 7 5 15
SM2RHL KP04 8 7 0 15
SM2M KP03 0 6 7 13
8S0M JO99 0 6 6 12
SM5BTX JO89 6 5 0 11
SM6N JO68 5 6 0 11
SM6DBZ JO58 3 7 0 10
SM7UQH JO78 0 6 3 9
SM5NVF JO89 0 6 3 9
SA6W JO58 3 3 0 6
SA6X JO66 0 3 3 6
SM5VSS JO89 0 3 3 6