SSA 10m Juni 2005-06-19 21:59
Klass A  CW
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC JP80 17 5 11 33
2 SM0OY JO89 9 3 4 16
3 SM0BSO JO99 7 2 3 12
4 SM0EPO JO89 6 2 3 11
4 SM5DWF JO99 6 2 3 11
6 SM5BTX JO89 3 2 2 7
7 SM7DDR JO65 4 0 2 6
7 SM2M KP03 3 0 3 6
9 SM6ONH JO68 2 1 2 5
9 SM3VDX JP73 2 1 2 5
11 SK4UW JO69 2 1 1 4
12 SM6BGP JO67 1 1 1 3
12 SM5DQE JO89 1 1 1 3
12 SM6DBZ JO58 1 1 1 3
Check SM4AWC
Klass B  SSB
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC * JP80 23 4 15 42
2 SM4PVH * JO79 12 3 10 25
3 SM0OY JO89 15 2 6 23
4 SA5S * JO78 10 4 6 20
5 SM0BSO JO99 11 2 6 19
6 SE6YOU JO67 8 3 7 18
7 SM0EPO JO89 11 2 4 17
8 SM2M KP03 8 1 5 14
9 SM5DWF JO99 8 2 3 13
10 SM0VUX JO89 7 2 2 11
10 SM4L JP70 6 2 3 11
10 SM4YMP JP70 6 2 3 11
10 SK4UW JO69 6 1 4 11
14 SM6ONH * JO68 4 2 4 10
14 SM0UMU JO99 6 2 2 10
16 SM5BTX * JO89 4 2 3 9
17 SM4FYX * JP70 4 2 2 8
18 SM7UQH JO78 4 1 2 7
18 SM3VDX JP73 4 1 2 7
18 SK7CA JO86 3 1 3 7
21 SM6DBZ JO58 4 1 1 6
22 SM6BGP JO67 1 1 1 3
22 SM5NVF/P JO89 1 1 1 3
22 SM5DQE JO89 1 1 1 3
Check SM4AWC, RW3AI
Klass C  FM
Plac Call  Loc #QSO #SM #loc Totalt
1 SM0BSO * JO99 12 2 7 21
2 SM0OY JO89 9 2 6 17
3 SM0EPO * JO89 8 2 6 16
4 SM4YMP JP70 6 0 6 12
5 SK4UW JO69 5 1 5 11
6 SM5DWF JO99 5 1 3 9
7 SM2M KP03 5 1 2 8
8 SM0UMU JO99 2 1 1 4
9 SM6ONH * JO68 1 1 1 3
9 SA5S JO78 1 1 1 3
11 SM5BTX * JO89 0 0 0 0
Check RW3AI
Klass D  
Plac Call Loc CW SSB FM totalt
1 SM5INC JP80 33 42 75
2 SM0OY JO89 16 23 17 56  
3 SM0BSO JO99 12 19 21 52  
4 SM0EPO JO89 11 17 16 44
5 SM5DWF JO99 11 13 9 33
6 SM2M KP03 6 14 8 28
7 SK4UW JO69 4 11 11 26
8 SA5S JO78 20 3 23
8 SM4YMP JP70 11 12 23
10 SM6ONH JO68 5 10 3 18
11 SM5BTX JO89 7 9 0 16
12 SM0UMU JO99 10 4 14
13 SM3VDX JP73 5 7 12
14 SM6DBZ JO58 3 6 9
15 SM6BGP JO67 3 3 6
15 SM5DQE JO89 3 3 6
* korrigerat resultat