SSA 10m Juli 2005-07-15 20:40
Klass A  CW
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC * JP80 17 4 15 36
2 7S6A JO78 10 2 9 21
3 SM0BSO JO99 8 2 5 15
4 SK6NP JO68 6 2 6 14
5 SM2M KP03 7 2 4 13
6 SM0EPO JO89 6 2 4 12
7 SM5DWF JO99 5 2 4 11
8 SM0HJI * JO89 5 1 3 9
9 SM7DDR * JO65 5 0 3 8
10 SM0HPL JO99 4 1 2 7
11 SM6ONH JO68 2 1 2 5
12 SM6L JO57 1 1 1 3
13 SK4UW JO69 0 0 0 0
Klass B  SSB
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC * JP80 18 3 13 34
2 SM4PVH * JO79 14 3 11 28
3 SM5U * JO78 11 2 7 20
4 7S6A * J078 11 2 6 19
5 SA5S * JO78 9 3 6 18
6 SM0BSO JO99 9 2 5 16
7 SM4L JP70 6 2 5 13
8 SM2M KP03 5 2 3 10
8 SM0VUX JO89 6 2 2 10
8 SM4HEJ JO69 4 2 4 10
11 SM0EPO JO89 4 2 2 8
11 SM0UMU JO99 4 1 3 8
11 SM0DXG JO99 4 1 3 8
11 SK4UW JO69 3 2 3 8
15 SM0HJI * JO89 3 2 2 7
15 SM5DWF JO99 4 1 2 7
17 SM4YMP JP70 2 2 2 6
17 SM4HFI JP70 2 2 2 6
17 SA5H * JO78 3 2 1 6
20 SK6NP * JO68 2 1 2 5
20 SM5NVF JO89 2 1 2 5
22 SM7UQH JO78 1 1 1 3
23 SM6ONH * JO68 1 0 1 2
Klass C  FM
Plac Call  Loc #QSO #SM #loc Totalt
1 SA5S JO78 5 2 4 11
2 SM0BSO JO99 5 2 2 9
3 SM5U JO78 4 1 3 8
4 SM2M KP03 3 1 2 6
4 SM0DXG JO99 2 2 2 6
6 SM0EPO JO89 2 2 1 5
6 SM5DWF JO99 2 1 2 5
6 SK4UW JO69 2 1 2 5
9 SM0HJI JO89 2 1 1 4
9 SA5H JO78 2 1 1 4
11 SM4YMP JP70 1 1 1 3
11 SMOUMU JO99 1 1 1 3
11 SM4L JP70 1 1 1 3
Klass D  
Plac Call Loc CW SSB FM totalt
1 SM5INC JP80 36 34 70
2 SM0BSO JO99 15 16 9 40  
2 7S6A JO78 21 19 40  
4 SA5S JO78 20 11 31
5 SM5U JO78 22 8 30
6 SM2M KP03 13 10 6 29
7 SM0EPO JO89 12 8 5 25
8 SM5DWF JO99 11 7 5 23
9 SM0HJI JO89 9 7 4 20
10 SK6NP JO68 14 5 19
11 SM4L JP70 13 3 16
12 SM0DXG JO99 8 6 14
13 SK4UW JO69 0 8 5 13
14 SMOUMU JO99 8 3 11
15 SA5H JO78 6 4 10
16 SM4YMP JP70 6 3 9
17 SM6ONH JO68 5 2 7
* korrigerat resultat