SSA 10m Augusti 2005-08-12 03:02
Ny adress för loggarna: nac28@ssa.se
Klass A  CW
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM2M KP04 21 6 19 46
2 SM5INC * JP80 18 7 17 42
3 SA6A JO78 8 2 8 18
4 SM7DDR * JO65 7 1 6 14
5 SM1MUT JO97 5 2 5 12
6 SM5DWF JO99 4 3 4 11
7 SM0BSO JO99 4 3 3 10
8 SM3VDX * JP73 4 1 4 9
8 SK4AO JP70 4 2 3 9
10 8S4S JP80 2 2 2 6
11 SM5BTX * JO89 2 0 2 4
12 SM0BWM JP90 1 1 1 3
12 SM0UMU JO99 1 1 1 3
14 SM6BGP * JO67 1 0 1 2
Klass B  SSB
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM2M * KP04 80 6 48 134
2 SM5INC * JP80 39 4 29 72
3 SM4PVH * JO79 29 3 20 52
4 SM5U JO78 27 3 18 48
5 SA5S JO78 25 5 17 47
6 SA2Z KP07 22 5 13 40
7 SM6ONH * JO68 19 0 17 36
8 SA6A * JO78 19 4 12 35
9 SM0BSO * JO99 17 2 12 31
10 SM5ELV JO78 14 4 9 27
11 SM3VDX JP73 12 3 11 26
12 8S4S JP80 12 2 8 22
13 SA5H * JO78 10 3 7 20
13 SM4YMP JP70 10 3 7 20
15 SK4KR JO79 8 3 8 19
16 SM6VAG * JO78 8 4 6 18
17 SM4HEJ * JO69 7 2 6 15
17 SK4AO JP70 8 2 5 15
17 SM5BTX JO89 7 2 6 15
17 SM4L * JP70 8 2 5 15
21 SM5DWF JO99 7 1 6 14
22 SM0BWM JP90 6 1 6 13
23 SM1MUT * JO97 5 1 5 11
24 SM6JCC * JO67 4 2 4 10
24 SM5NVF JO89 5 1 4 10
26 SM0UMU JO99 3 1 2 6
27 SM6UQL JO57 1 1 1 3
Klass C  FM
Plac Call  Loc #QSO #SM #loc Totalt
1 SM2M KP04 33 1 22 56
2 SM4YMP JP70 8 1 7 16
3 SA6A * JO78 9 3 3 15
4 SM0BSO JO99 7 2 4 13
5 SK4AO JP70 5 1 4 10
6 SA5H JO78 6 2 1 9
6 SM5U JO78 6 2 1 9
8 SA5S JO78 5 2 1 8
8 SM5DWF JO99 4 2 2 8
8 8S4S JP80 4 1 3 8
8 SK4KR JO79 3 2 3 8
12 SM3VDX JP73 4 0 3 7
12 SM5ELV * JO78 4 2 1 7
14 SM6VAG * JO78 3 2 1 6
14 SM4L JP70 3 1 2 6
16 SM0UMU JO99 2 2 1 5
17 SM5NVF JO89 2 1 1 4
Klass D  
Plac Call Loc CW SSB FM totalt
1 SM2M KP04 46 134 56 236
2 SM5INC JP80 44 73 117  
3 SA6A JO78 18 35 15 68  
4 SM5U JO78 48 9 57
5 SM0BSO JO99 10 33 13 56
6 SA5S JO78 47 8 55
7 SM3VDX JP73 9 26 7 42
8 SM4YMP JP70 20 16 36
8 8S4S JP80 6 22 8 36
10 SK4AO JP70 9 15 10 34
10 SM5ELV JO78 27 7 34
12 SM5DWF JO99 11 14 8 33
13 SA5H JO78 20 9 29
14 SK4KR JO79 19 8 27
15 SM6VAG JO78 18 6 24
16 SM1MUT JO97 12 11 23
17 SM5BTX JO89 7 15 22
18 SM4L JP70 15 6 21
19 SM0BWM JP90 3 13 16
20 SM5NVF JO89 10 4 14
20 SM0UMU JO99 3 6 5 14
* korrigerat resultat