SSA 10m December 2005-12-09 10:44
Loggar till nac28@ssa.se Nya regler 2006!
Klass A  CW
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM5INC JP80 20 5 14 39
2 SM2M * KP04 15 2 11 28
3 SM3VDX * JP73 6 2 5 13
3 SM5COP JO89 6 2 5 13
5 SM0OY JO89 6 2 3 11
5 SM5DWF JO99 6 2 3 11
7 SM0BSO JO99 5 2 3 10
7 SM0EPO JO89 5 2 3 10
9 SM0HJI * JO89 5 2 2 9
10 SM7DDR JO65 4 0 2 6
11 SK4UW JO69 2 1 1 4
12 SM6BGP JO67 1 1 1 3
Klass B  SSB
Plac Call  Loc #QSO #SM #Loc Totalt
1 SM2M KP04 19 4 16 39
2 SM5INC * JP80 19 4 8 31
3 SM4PVH * JO79 10 4 6 20
4 SM4HEJ * JO69 8 3 5 16
5 SM0OY * JO89 9 2 3 14
5 SM5CSS JO89 7 3 4 14
7 SM4L JP70 5 3 5 13
8 SM0BSO JO99 7 2 3 12
8 SM5DWF * JO99 7 2 3 12
10 SM3VDX * JP73 4 3 4 11
10 SM5COP * JO89 4 3 4 11
12 SK4UW * JO69 6 1 3 10
12 SM5NVF JO89 7 1 2 10
14 SM0EPO * JO89 4 2 3 9
15 SM0HJI * JO89 3 2 2 7
15 SM0UMU JO99 3 2 2 7
17 SM4YMP JP70 2 2 2 6
17 SM5LSM JO89 3 1 2 6
19 SA5AIO JO89 2 1 2 5
19 SM5SPV JO89 2 1 2 5
19 SL5AB JO89 2 1 2 5
22 SM6VAG * JO78 1 1 1 3
22 SA2Z KP07 1 1 1 3
Klass C  FM
Plac Call  Loc #QSO #SM #loc Totalt
1 SM0BSO JO99 5 2 2 9
1 SM0OY JO89 5 2 2 9
3 SM0HJI JO89 4 2 2 8
4 SM0EPO JO89 3 2 2 7
4 SM5DWF JO99 4 1 2 7
6 SK4UW JO69 4 1 1 6
7 SM0UMU * JO99 2 1 2 5
8 SM2M KP04 2 1 1 4
9 SM4YMP JP70 1 1 1 3
9 SA5AIO JO89 1 1 1 3
9 SM5NVF JO89 1 1 1 3
9 SM3VDX JP73 1 1 1 3
9 SM4L JP70 1 1 1 3
Klass D  
Plac Call Loc CW SSB FM totalt
1 SM2M KP04 28 39 4 71
2 SM5INC JP80 39 31 70  
3 SM0OY JO89 11 14 9 34  
4 SM0BSO JO99 10 12 9 31
5 SM5DWF JO99 11 12 7 30
6 SM3VDX JP73 13 11 3 27
7 SM0EPO JO89 10 9 7 26
8 SM0HJI JO89 9 7 8 24
8 SM5COP JO89 13 11 24
10 SK4UW JO69 4 10 6 20
11 SM4L JP70 13 3 16
12 SM5NVF JO89 10 3 13
13 SM0UMU JO99 7 5 12
14 SM4YMP JP70 6 3 9
15 SA5AIO JO89 5 3 8
* = korrigerat resultat
Kommentarer
Från DX cluster