Testresultat aktivitetstest December

Ver 071213 07.42

Kommentarer

DX-Cluster , kommentarer från loggarna

Topplistor 28 MHz CW SSB FM Digi Totalt

Resultat December 28 MHz CW SSB FM Digi Totalt

28MHz

Nr  Call        Loc  QSO ( A- B- C- D)  Poäng  BestQSO           km M.Avst
1   SK2AT       KP03  37 (11,14, 7, 5)  23438  OZ2PBS/JO55XJ   1045  322,2
2   SM5INC      JP80  39 (14,17, 8, -)  14728  SM7ALC/JO65RL    547  146,4
3   SA6A        JO78  26 (10,14, 2, -)  13176  SK2AT/KP03BU     666  237,1
4   SM2EKA      JP93  25 ( 4,13, 4, 4)  12132  OZ4DR/JO55WR    1007  184,9
5   SM0Y        JO89  18 ( 7, 7, 4, -)   7376  SA6A/JO78FM      225   75,9
6   SM7ATL      JO86  10 ( 4, 4, 2, -)   6920  SK2AT/KP03BU     823  291,6
7   SM7XWI      JO86  11 ( -, 8, 3, -)   6416  OH6A/KP03SD      743  219,1
8   SM4L        JP70   9 ( -, 6, 3, -)   5714  OH6A             398 Ej EDI
9   SM5ZBJ      JO89  17 ( -,14, 3, -)   5665  SM7ATL/JO86EQ    348   97,4
10  SM5AFS      JO99  13 ( 5, 4, 3, 1)   5497  SM5INC/JP80JB    109   38,1
11  SM5BTX      JO89  17 ( 6, 7, 4, -)   4693  SA6A/JO78FM      173   40,5
12  SK7OA       JO65  13 ( 7, 6, -, -)   4343  OH6A/KP03SD      967  141,3
13  SA3ASZ      JP83  13 ( -, 9, 4, -)   4338  OH6A/KP03SD      218  102,5
14  SM5LSM      JO89  13 ( 5, 7, -, 1)   4038  SA6A/JO78FM      170   41,0
15  SM4YMP      JP70   7 ( -, 4, 2, 1)   4032  SA6A/JO78FM      227   75,3
16  SM0EPO      JO89  10 ( 5, 4, 1, -)   3921  SM5ZBJ/JO89FT     91   41,6
17  SM5NDI      JO89  14 ( 4, 6, 4, -)   3897  SA6A/JO78FM      173   27,9
18  SM5ACU      JO99   7 ( 4, 1, 1, 1)   3243  SM5INC/JP80JB    122   34,6
19  SM3EAE      JP83   4 ( 4, -, -, -)   3162  OZ4DR/JO55WR     859  415,3
20  SM6UQL      JO57   8 ( -, 6, 2, -)   3077  OZ4DR/JO55WR     237   71,6
21  SK5DB       JO89   6 ( -, 4, 2, -)   3013  SA6A/JO78FM      235   84,8
22  SM3PZS      JP83  10 ( -, 7, 3, -)   2618  OH6A/KP03SD      214   61,2
23  SM5APS      JO89   6 ( 6, -, -, -)   1823  SA6A/JO78FM      176   53,5
24  SK4UW       JO69   3 ( 1, 2, -, -)   1756  SM5INC/JP80JB    222   85,0
25  SM5CS       JO89   6 ( -, 5, -, 1)   1626  SM5INC/JP80JB     52   20,5
26  SM6IQD      JO57   6 ( 1, 3, 2, -)   1572  SM6UQL/JO57WU     15   11,8
27  SM6DBZ      JO58   7 ( 2, 3, 2, -)   1525  SM6UZJ/JO58RI     10    2,7
28  SM1CIO      JO97   2 ( -, 2, -, -)   1353  SM0Y/JO89XK      194  176,0
29  SM7DDR      JO65   7 ( 7, -, -, -)   1345  OZ8SMA/JO55WA     93   49,0
30  SM6LTO      JO57   5 ( -, 3, 2, -)   1067  SM6UQL/JO57WU     20   13,0
31  SM6UZJ      JO58   4 ( -, 2, 2, -)   1050  SA6ATX/JO58SM     20   11,8
32  SM6OER      JO57   4 ( 1, 3, -, -)   1040  SM6UQL/JO57WU     15    9,8
33  SM6OPW      JO58   3 ( 1, 2, -, -)   1012* SM6UZJ/JO58RI     10    3,0
34  SM6MVE      JO67   1 ( -, 1, -, -)    560  SM6UQL/JO57WU     60   60,0
35  SM7GUY      JO65   1 ( 1, -, -, -)    507  SM7DDR             7 Ej EDI

Bästa DX:

 28 A SK2AT    - OZ2PBS/JO55XJ  1045km
 28 A SM2EKA   - OZ4DR/JO55WR   1007km
 28 A SM3EAE   - OZ4DR/JO55WR    858km
 28 A SM7ATL   - SK2AT/KP03BU    823km
 28 A SA6A     - OH6A/KP03SD     641km
 28 A SM5INC   - SM7ALC/JO65RL   546km
 28 A SM0Y     - SA6A/JO78FM     225km
 28 A SM5APS   - SA6A/JO78FM     176km
 28 A SM5BTX   - SA6A/JO78FM     173km
 28 A SM5LSM   - SA6A/JO78FM     169km
 28 A SM5ACU   - SM5INC/JP80JB   122km
 28 A SK7OA    - OZ3BEN/JO55SL   121km
 28 A SM5AFS   - SM5INC/JP80JB   109km
 28 A SM7DDR   - OZ8SMA/JO55WA    92km
 28 A SM0EPO   - SM5INC/JP80JB    89km
 28 A SM5NDI   - SM5INC/JP80JB    48km
 28 A SK4UW    - SM4BGV/JO69HP    17km
 28 A SM6OER   - SM6IQD/JO57VR    10km
 28 A SM6IQD   - SM6OER/JO57XR    10km
 28 A SM7GUY   - SM7DDR            7km
 28 B SK2AT    - OZ2PBS/JO55XJ  1045km
 28 B SM2EKA   - OZ4DR/JO55WR   1007km
 28 B SK7OA    - OH6A/KP03SD     966km
 28 B SM7ATL   - OH6A/KP03SD     773km
 28 B SM7XWI   - OH6A/KP03SD     743km
 28 B SA6A     - SK2AT/KP03BU    666km
 28 B SM5INC   - OH6A/KP03SD     425km
 28 B SM4L     - OH6A            398km
 28 B SM5ZBJ   - SM7ATL/JO86EQ   348km
 28 B SM6UQL   - OZ4DR/JO55WR    236km
 28 B SK5DB    - SA6A/JO78FM     234km
 28 B SM4YMP   - SA6A/JO78FM     226km
 28 B SM0Y     - SA6A/JO78FM     225km
 28 B SK4UW    - SM5INC/JP80JB   222km
 28 B SA3ASZ   - OH6A/KP03SD     218km
 28 B SM3PZS   - OH6A/KP03SD     213km
 28 B SM1CIO   - SM0Y/JO89XK     194km
 28 B SM5BTX   - SA6A/JO78FM     173km
 28 B SM5NDI   - SA6A/JO78FM     173km
 28 B SM5LSM   - SA6A/JO78FM     169km
 28 B SM5AFS   - SM5INC/JP80JB   109km
 28 B SM0EPO   - SM5ZBJ/JO89FT    90km
 28 B SM6MVE   - SM6UQL/JO57WU    60km
 28 B SM5CS    - SM5INC/JP80JB    51km
 28 B SM6LTO   - SM6UQL/JO57WU    19km
 28 B SM5ACU   - SM5AFS/JO99AH    15km
 28 B SM6IQD   - SM6UQL/JO57WU    15km
 28 B SM6OER   - SM6UQL/JO57WU    15km
 28 B SM6UZJ   - SM6OPW/JO58RG     9km
 28 B SM6OPW   - SM6UZJ/JO58RI     9km
 28 B SM6DBZ   - SM6UZJ/JO58RI     9km
 28 C SK2AT    - OZ1ADL/JO56JO   955km
 28 C SA3ASZ   - OH6A/KP03SD     218km
 28 C SM2EKA   - OH6A/KP03SD     123km
 28 C SM5INC   - SM5AFS/JO99AH   109km
 28 C SM5AFS   - SM5INC/JP80JB   109km
 28 C SM0Y     - SM5INC/JP80JB    95km
 28 C SM4L     - SM5INC           94km
 28 C SM7XWI   - SM7UZD/JO87HR    85km
 28 C SM4YMP   - SM5INC/JP80JB    69km
 28 C SK5DB    - SM5INC/JP80JB    58km
 28 C SM5BTX   - SM5INC/JP80JB    52km
 28 C SA6A     - SE5X/JO78PN      49km
 28 C SM5NDI   - SM5INC/JP80JB    48km
 28 C SM5ZBJ   - SM5INC/JP80JB    33km
 28 C SM7ATL   - SM7XWI/JO86EX    32km
 28 C SM3PZS   - SM3XRA/JP83VA    29km
 28 C SM6UQL   - SM6LTO/JO57XQ    19km
 28 C SM6LTO   - SM6UQL/JO57WU    19km
 28 C SM6UZJ   - SA6ATX/JO58SM    19km
 28 C SM5ACU   - SM5AFS/JO99AH    15km
 28 C SM6IQD   - SM6UQL/JO57WU    15km
 28 C SM6DBZ   - SM6UZJ/JO58RI     9km
 28 C SM0EPO   - SM0Y/JO89XK       9km
 28 D SK2AT    - OZ2PBS/JO55XJ  1045km
 28 D SM2EKA   - OH6A/KP03SD     123km
 28 D SM5AFS   - SM5ACU/JO99DG    15km
 28 D SM5ACU   - SM5AFS/JO99AH    15km
 28 D SM5LSM   - SM5CS/JO89IO     15km
 28 D SM5CS    - SM5LSM/JO89FP    15km
 28 D SM4YMP   - SM4DWP/JP70XK     9km

Deltagare per ruta

JO57: 4  JO58: 3  JO65: 3  JO67: 1  JO69: 1  JO78: 1  JO86: 2  
JO89: 9  JO97: 1  JO99: 2  JP70: 2  JP80: 1  JP83: 3  JP93: 1  
KP03: 1  

Individuella resultat 28 A

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK2AT        11   7686 
2   SM5INC       14   6477 
3   SA6A         10   6089 
4   SM7ATL        4   3732 
5   SM3EAE        4   3162 
6   SM0Y          7   2530 
7   SM2EKA        4   2189 
8   SM5BTX        6   1826 
9   SM5APS        6   1823 
10  SM5LSM        5   1746 
11  SM5ACU        4   1698 
12  SM0EPO        5   1697 
13  SM5AFS        5   1680 
14  SK7OA         7   1530 
15  SM7DDR        7   1345 
16  SM5NDI        4   1066 
17  SK4UW         1    517 
18  SM6IQD        1    510 
19  SM6OER        1    510 
20  SM7GUY        1    507 
21  SM6DBZ        2    502 
22  SM6OPW        1    501*

Individuella resultat 28 B

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK2AT        14   9068 
2   SM2EKA       13   6987 
3   SA6A         14   6537 
4   SM5INC       17   6188 
5   SM7XWI        8   5265 
6   SM5ZBJ       14   4586 
7   SM4L          6   3994 
8   SM0Y          7   3180 
9   SA3ASZ        9   2917 
10  SK7OA         6   2813 
11  SM7ATL        4   2655 
12  SM6UQL        6   2542 
13  SM4YMP        4   2414 
14  SM3PZS        7   2077 
15  SK5DB         4   1909 
16  SM5BTX        7   1778 
17  SM5LSM        7   1777 
18  SM5NDI        6   1750 
19  SM0EPO        4   1714 
20  SM5AFS        4   1663 
21  SM1CIO        2   1353 
22  SK4UW         2   1239 
23  SM5CS         5   1111 
24  SM6MVE        1    560 
25  SM6IQD        3    536 
26  SM6LTO        3    536 
27  SM6OER        3    530 
28  SM6UZJ        2    520 
29  SM5ACU        1    515 
30  SM6DBZ        3    512 
31  SM6OPW        2    511*

Individuella resultat 28 C

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK2AT         7   3408 
2   SM5INC        8   2063 
3   SM4L          3   1720 
4   SM0Y          4   1666 
5   SM5AFS        3   1639 
6   SA3ASZ        4   1421 
7   SM2EKA        4   1213 
8   SM7XWI        3   1151 
9   SM4YMP        2   1108 
10  SK5DB         2   1104 
11  SM5BTX        4   1089 
12  SM5NDI        4   1081 
13  SM5ZBJ        3   1079 
14  SA6A          2    550 
15  SM3PZS        3    541 
16  SM6UQL        2    535 
17  SM7ATL        2    533 
18  SM6LTO        2    531 
19  SM6UZJ        2    530 
20  SM6IQD        2    526 
21  SM5ACU        1    515 
22  SM6DBZ        2    511 
23  SM0EPO        1    510 

Individuella resultat 28 D

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK2AT         5   3276 
2   SM2EKA        4   1743 
3   SM5AFS        1    515 
4   SM5ACU        1    515 
5   SM5CS         1    515 
6   SM5LSM        1    515 
7   SM4YMP        1    510 

TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. December

28MHz - 28 A

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM5INC  10     160576 ( 1)
2   SK2AT   12     104264 ( 3)
3   SA6A    12     103919 ( 2)
4   SM6X    8       80231 ( 4)
5   SM2SUM  7       79695 ( 5)
6   SM0Y    10      39595 ( 6)
7   SM2EKA  9       33890 (11)
8   SK7OA   6       33366 (10)
9   SA5N    4       32343 ( 7)
10  SM3VAC  2       32225 ( 8)
11  SM6IQD  11      32122 ( 9)
12  SM5BTX  12      30964 (12)
13  SM5DXR  10      30185 (13)
14  SM2O    6       25120 (14)
15  SM6DBZ  11      24277 (15)
16  SM5LSM  12      18226 (18)
17  SK5DB   3       17746 (16)
18  SM5ACQ  5       17735 (17)
19  SM0BWM  4       13525 (19)
20  SM7DDR  7       12160 (21)
21  SF0F    1       11240 (20)
22  SM5APS  4       10423 (26)
23  SM6VYP  5       10235 (22)
24  SM6Z    1        9707 (23)
25  SM4YMP  6        9662 (24)
26  SI6B    1        8623 (25)
27  SM0NCL  4        8242 (27)
28  SM3EAE  4        7995 (41)
29  SM5AQI  2        7906 (28)
30  SM6C    3        7675 (29)
31  SM5NDI  7        7441 (33)
32  SA1A    1        7083 (30)
33  SK6NP   1        6951 (31)
34  SM3VDX  3        6820 (32)
35  SM6LTO  8        6239 (34)
36  SM0EPO  4        6226 (42)
37  SM7ATL  2        6085 (50)
38  SM5IMO  1        5698 (35)
39  SC300VL 5        5637 (36)
40  SM2DXH  1        5627 (37)
41  SM5EFX  1        5275 (38)
42  SM6BGP  6        5232 (39)
43  7S3A    1        5194 (40)
44  SK4UW   8        5000 (43)
45  SA6AMV  5        4360 (44)
46  SM5AFS  3        3935 (52)
47  SM5CJW  1        3776 (45)
48  SM6BUV  2        3671 (46)
49  SM5D    1        3064 (47)
50  SM7B    1        2994 (48)
51  SM3MXR  1        2777 (49)
52  SK4AO   1        2299 (51)
53  SM5AKS  1        2047 (53)
54  SM6CDN  1        1965 (54)
55  SM5IZS  2        1901 (55)
56  SM4AZQ  3        1863 (56)
57  SM7DIE  1        1847 (57)
58  SM5YJS  1        1844 (58)
59  SM5CSS  1        1827 (59)
60  SM5ACU  1        1698 (--)
61  SM1CIO  2        1388 (60)
62  SD7X    1        1269 (61)
63  SM7LZQ  1        1064 (62)
64  SM5ZBJ  1        1059 (63)
65  SM6OPW  2        1001 (70)
66  SM3AGO  1         785 (64)
67  SA2Z    1         692 (65)
68  SM3TSZ  1         535 (66)
69  SM7CXI  1         515 (67)
69  SM0HJI  1         515 (67)
71  SM6L    1         511 (69)
72  SM6OER  1         510 (--)
73  SM7GUY  1         507 (--)

28MHz - 28 B

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM5INC  9      292699 ( 1)
2   SA6A    12     181960 ( 2)
3   SK2AT   12     151015 ( 3)
4   SM3VAC  2      140893 ( 4)
5   SA5N    4      119309 ( 5)
6   SM5ZBJ  8       99356 ( 7)
7   SM6X    7       97790 ( 6)
8   SM2SUM  7       88622 ( 8)
9   SA3ASZ  10      64602 ( 9)
10  SM0Y    10      61367 (10)
11  SM5CSS  7       58371 (11)
12  SK7OA   7       56296 (12)
13  SK4UW   9       49434 (14)
14  SM6IQD  11      48214 (13)
15  SI6B    3       46800 (15)
16  SM4YMP  10      41301 (17)
17  SC300VL 7       41038 (16)
18  SM2EKA  8       40093 (22)
19  SM5BTX  12      37739 (19)
20  SM4L    9       37601 (18)
21  SM2O    8       36797 (20)
22  SM6UQL  10      36451 (21)
23  SA2Z    6       31591 (23)
24  SM6VYP  6       30755 (24)
25  SM5DXR  10      29642 (25)
26  SM6DBZ  10      29579 (26)
27  SM2YIP  9       27909 (27)
28  SM7XWI  4       27390 (31)
29  SM6XMY  2       26429 (28)
30  SM6LTO  11      24693 (29)
31  SM5ACQ  5       22926 (30)
32  SM3SHJ  3       21236 (32)
33  SM5LSM  12      19294 (33)
34  SM3PZS  8       19167 (35)
35  SM6MVE  8       18373 (34)
36  SA2W    2       16579 (36)
37  SK4AO   1       16300 (37)
38  SM0BWM  3       14934 (38)
39  SM5CS   11      13215 (40)
40  SM5NVF  7       12885 (39)
41  SM4EFW  3       10889 (48)
42  SM5AQI  3       10449 (41)
43  SM6WZH  1       10332 (42)
44  SA1A    1        9239 (43)
45  SM3VDX  3        9011 (44)
46  SM1CIO  6        8156 (50)
47  SK3JR   1        8054 (45)
48  SM4HEJ  5        7745 (46)
49  7S3A    1        7345 (47)
50  SM6C    3        6866 (49)
51  SM6YOF  4        6408 (51)
52  SM7ATL  2        6081 (61)
53  SM5NDI  6        5785 (57)
54  SK4BX   1        5124 (52)
55  SM5CJW  1        4778 (53)
56  SM0NCL  3        4709 (54)
57  8S4S    3        4671 (55)
58  SM2K    1        4416 (56)
59  SM0EPO  4        4363 (65)
60  SK6NP   1        3978 (58)
61  SM5IMO  1        3890 (59)
62  SM3EAE  1        3588 (60)
63  SM5AFS  3        3396 (79)
64  SM2SYV  1        3354 (62)
65  SA5AIO  2        3073 (63)
66  SK2AU   1        2836 (64)
67  SM6OER  4        2643 (74)
68  SM6PVB  1        2635 (66)
69  SM0HJI  1        2477 (67)
70  SM0YRJ  2        2469 (68)
71  SA5J    1        2446 (69)
72  SM6BUV  1        2248 (70)
73  SA6AIN  2        2225 (71)
74  SM5IZS  2        2194 (72)
75  SM3KDR  4        2116 (73)
76  SM7CXI  1        2036 (75)
77  SK5DB   1        1909 (--)
78  SM5YJS  1        1845 (76)
79  SM6BGP  2        1744 (77)
80  SM7YGZ  2        1737 (78)
81  SM2MZC  1        1702 (80)
82  SM7LZQ  1        1608 (81)
83  SM6U    2        1536 (82)
84  SF0F    1        1420 (83)
85  SK7CE   2        1360 (84)
86  SM7DIE  1        1302 (85)
87  SM5WPW  1        1151 (86)
88  SM7UQH  1        1150 (87)
89  SM5YJM  1        1106 (88)
90  SM6L    2        1098 (89)
91  SA5ACL  1        1074 (90)
92  SM6OPW  2        1021 (100)
93  SM2DXH  1         819 (91)
94  SM3AGO  1         646 (92)
95  SM4AZQ  1         644 (93)
96  SA3ATF  1         591 (94)
97  SM5D    1         564 (95)
98  SM5LVU  1         554 (96)
99  SM3TSZ  1         552 (97)
100 SA7AIP  1         535 (98)
101 SM7JQF  1         526 (99)
102 SM6UZJ  1         520 (--)
103 SM5ACU  1         515 (--)
104 SA3ATC  1         510 (100)

28MHz - 28 C

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SA6A    12      82530 ( 1)
2   SM6X    6       73448 ( 2)
3   SM5INC  9       72830 ( 3)
4   SK2AT   12      41145 ( 4)
5   SK7OA   4       37852 ( 5)
6   SA5N    4       31005 ( 6)
7   SM2SUM  7       24257 ( 7)
8   SM3VAC  2       23505 ( 8)
9   SI6B    3       20317 ( 9)
10  SM4YMP  9       19116 (10)
11  SA3ASZ  9       15904 (11)
12  SM6IQD  12      13503 (12)
13  SM5ZBJ  8       12870 (14)
14  SM5BTX  12      12043 (17)
15  SK4UW   5       11854 (13)
16  SM0Y    9       11801 (18)
17  SM6LTO  11      11753 (15)
18  SM4L    9       11605 (16)
19  SC300VL 6        9653 (19)
20  SM6UQL  8        9449 (20)
21  SM2O    8        7567 (21)
22  SM5DXR  6        6894 (22)
23  SM6C    3        6825 (23)
24  SM3PZS  8        6774 (24)
25  SM2EKA  6        6632 (26)
26  SM5NVF  7        5503 (25)
27  SM4EFW  3        4748 (35)
28  SM6DBZ  4        4718 (28)
29  SM2YIP  7        4508 (27)
30  SM0NCL  4        4103 (29)
31  8S4S    3        3807 (30)
32  SM5NDI  5        3805 (38)
33  SM6XMY  1        3749 (31)
34  SM5ACQ  2        3640 (32)
35  SA1A    1        3225 (33)
36  SM0FM   1        3180 (34)
37  SM0EPO  4        3085 (39)
38  SK4AO   1        3028 (35)
39  SM6YOF  4        2747 (37)
40  SM0BWM  1        2557 (40)
41  SA5AIO  2        2245 (41)
42  SM3KDR  4        2145 (42)
43  SM6WZH  1        2129 (43)
44  SM6OER  3        2081 (44)
45  SA2AWO  1        1895 (45)
46  SK4BX   1        1867 (46)
47  SM7XWI  2        1684 (68)
48  SF0F    1        1669 (47)
49  SM5IZS  2        1657 (48)
50  SM5AFS  1        1639 (--)
51  SM6MVE  3        1616 (49)
52  SM6L    2        1611 (50)
53  SM3VDX  3        1592 (51)
54  SM6U    2        1526 (52)
55  7S3A    1        1222 (53)
56  SM3SHJ  2        1125 (54)
57  SM2MZC  1        1118 (55)
58  SM6BUV  1        1116 (56)
59  SK5DB   1        1104 (--)
60  SM5CSS  2        1068 (57)
61  SM5YJS  1        1065 (58)
62  SA6AIN  2        1022 (59)
63  SM0YRJ  2        1015 (60)
64  SA2Z    1         947 (61)
65  SM5WPW  1         929 (62)
66  SM2SYV  1         667 (63)
67  SM2K    1         587 (64)
68  SA3ATF  1         563 (65)
69  SM7DIE  1         546 (66)
70  SA7AIP  1         535 (67)
71  SM7ATL  1         533 (--)
71  SK3JR   1         533 (68)
73  SM6UZJ  1         530 (--)
74  SM7JQF  1         526 (70)
75  SM7CXI  1         525 (71)
76  SM5ACU  1         515 (--)
77  SA3ATC  1         510 (72)
78  SM3TSZ  1         507 (73)

28MHz - 28 D

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   11      28868 ( 1)
2   SM2SUM  6       15082 ( 2)
3   SA5N    3       12469 ( 3)
4   SM2O    8       11334 ( 4)
5   SM2YIP  7        9112 ( 5)
6   SM5LSM  10       8688 ( 6)
7   SM2EKA  7        7598 ( 8)
8   SM5DXR  7        5985 ( 7)
9   SM5CS   10       5853 ( 9)
10  SM0NCL  3        3386 (10)
11  SA2Z    4        3344 (11)
12  SA2W    2        2466 (12)
13  SM5FUG  1        1670 (13)
14  SM0EPO  2        1541 (14)
15  SM5IZS  2        1298 (15)
16  SM5EFX  1        1065 (16)
17  SF0F    1        1030 (17)
18  SM3KDR  1         521 (18)
19  SM5AFS  1         515 (--)
19  SM5ACU  1         515 (--)
21  SM4YMP  1         510 (--)

28MHz

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM5INC  10     526105 ( 1)
2   SA6A    12     366126 ( 2)
3   SK2AT   12     322287 ( 3)
4   SM6X    8      251469 ( 4)
5   SM2SUM  7      207656 ( 5)
6   SM3VAC  2      196623 ( 6)
7   SA5N    4      195126 ( 7)
8   SK7OA   7      127514 ( 8)
9   SM5ZBJ  8      113285 (10)
10  SM0Y    10     112034 ( 9)
11  SM6IQD  12      91650 (11)
12  SM2EKA  9       88213 (15)
13  SM2O    8       80818 (12)
14  SA3ASZ  10      80498 (14)
15  SM5BTX  12      78621 (13)
16  SI6B    3       75740 (16)
17  SM5DXR  10      71495 (17)
18  SM4YMP  10      69461 (18)
19  SK4UW   9       66288 (19)
20  SM5CSS  7       61266 (20)
21  SM6DBZ  11      57888 (21)
22  SC300VL 7       56328 (22)
23  SM4L    9       49206 (23)
24  SM6UQL  10      45900 (25)
25  SM5LSM  12      44783 (26)
26  SM5ACQ  5       44301 (24)
27  SM6LTO  11      42174 (27)
28  SM2YIP  9       41529 (28)
29  SM6VYP  6       40990 (29)
30  SA2Z    6       36574 (30)
31  SM0BWM  4       31016 (31)
32  SM6XMY  2       30178 (32)
33  SM7XWI  4       29074 (34)
34  SM3PZS  8       25941 (33)
35  SM3SHJ  3       22361 (35)
36  SK4AO   1       21627 (36)
37  SM6C    3       21366 (37)
38  SK5DB   4       20759 (44)
39  SM0NCL  4       20440 (38)
40  SM6MVE  8       19989 (40)
41  SA1A    1       19547 (39)
42  SA2W    2       19045 (41)
43  SM5NVF  7       18388 (42)
44  SM5AQI  3       18355 (43)
45  SM5CS   12      18019 (45)
46  SM3VDX  3       17423 (46)
47  SM5NDI  7       17031 (49)
48  SM4EFW  3       15637 (54)
49  SF0F    1       15359 (47)
50  SM0EPO  4       15215 (51)
51  7S3A    1       13761 (48)
52  SM7ATL  2       12699 (71)
53  SM6WZH  1       12461 (50)
54  SM7DDR  7       12160 (53)
55  SM3EAE  5       11583 (62)
56  SK6NP   1       10929 (52)
57  SM5APS  4       10423 (58)
58  SM6Z    1        9707 (55)
59  SM5IMO  1        9588 (56)
60  SM1CIO  7        9544 (63)
61  SM5AFS  3        9485 (79)
62  SM6YOF  5        9155 (57)
63  SK3JR   1        8587 (59)
64  SM5CJW  1        8554 (60)
65  8S4S    3        8478 (61)
66  SM4HEJ  5        7745 (64)
67  SM5IZS  2        7050 (65)
68  SM6BUV  2        7035 (66)
69  SK4BX   1        6991 (67)
70  SM6BGP  6        6976 (68)
71  SM2DXH  1        6446 (69)
72  SM5EFX  1        6340 (70)
73  SA5AIO  2        5318 (72)
74  SM6OER  4        5234 (77)
75  SM2K    1        5003 (73)
76  SM3KDR  5        4782 (74)
77  SM5YJS  1        4754 (75)
78  SA6AMV  5        4360 (76)
79  SM2SYV  1        4021 (78)
80  SM7DIE  1        3695 (80)
81  SM5D    1        3628 (81)
82  SM0YRJ  3        3484 (82)
83  SA6AIN  2        3247 (83)
84  SM5ACU  1        3243 (--)
85  SM6L    2        3220 (84)
86  SM0FM   1        3180 (85)
87  SM7CXI  1        3076 (86)
88  SM6U    2        3062 (87)
89  SM7B    1        2994 (88)
90  SM0HJI  1        2992 (89)
91  SK2AU   1        2836 (90)
92  SM2MZC  1        2820 (91)
93  SM3MXR  1        2777 (92)
94  SM7LZQ  1        2672 (93)
95  SM6PVB  1        2635 (94)
96  SM4AZQ  3        2507 (95)
97  SA5J    1        2446 (96)
98  SM5WPW  1        2080 (97)
99  SM5AKS  1        2047 (98)
100 SM6OPW  2        2022 (114)
101 SM6CDN  1        1965 (99)
102 SA2AWO  1        1895 (100)
103 SM7YGZ  2        1737 (101)
104 SM5FUG  1        1670 (102)
105 SM3TSZ  1        1594 (103)
106 SM3AGO  1        1431 (104)
107 SK7CE   2        1360 (105)
108 SD7X    1        1269 (106)
109 SA3ATF  1        1154 (107)
110 SM7UQH  1        1150 (108)
111 SM5YJM  1        1106 (109)
112 SA5ACL  1        1074 (110)
113 SA7AIP  1        1070 (111)
114 SM7JQF  1        1052 (112)
115 SM6UZJ  1        1050 (--)
116 SA3ATC  1        1020 (113)
117 SM5LVU  1         554 (115)
118 SM7GUY  1         507 (--)