28030.0  XX9XX        2-Jul-2009 2057Z  IM58KP<> This is a test - Th<CT1CZT>
 28120.0  OH8A         2-Jul-2009 2035Z  Tnx Psk31                   <SA6AQP>
 28010.5  UN3GX        2-Jul-2009 2037Z  i call you now....           <I2TAO>
 28009.0  S52ID        2-Jul-2009 2035Z                              <EA5ASM>
 28277.0  DM0AAB       2-Jul-2009 2032Z  KP34VJ<ES>JO54GH             <OH8UV>
 28010.5  UN3GX        2-Jul-2009 2031Z  test prop                    <UN3GX>
 28210.0  LA4TEN       2-Jul-2009 2031Z  KP34VJ<ES>JO28WL             <OH8UV>
 28015.0  G4RCG        2-Jul-2009 2029Z  cq                           <G6LCP>
 28110.0  K5ECI        2-Jul-2009 2020Z  EM69<>EM16                  <KB9BVN>
 28229.0  OH5RAC/B     2-Jul-2009 2014Z  599                          <UT7IL>
 28205.5  DL0IGI/B     2-Jul-2009 2013Z  599                          <UT7IL>
 28258.0  NV4B/B       2-Jul-2009 2012Z  539                         <WB7BBI>
 28400.0  AB9QX        2-Jul-2009 2012Z  BK29CC<>EN69                 <KH6RC>
 28214.0  N4PAL/B      2-Jul-2009 2011Z  549 into WA                 <WB7BBI>
 29530.0  SK2AT        2-Jul-2009 2009Z  JO45SQ<ES>KP03BU             <OZ1OJ>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 2008Z  KN04<>FK87 UP2 - fb sigs    <YU2009AA>
 28395.0  AG5Z         2-Jul-2009 2007Z  DO33<ES>EM51HH hrd in qso 5x<VE6PWN>
 28299.0  K6FRC/B2     2-Jul-2009 2005Z  DO33<ES>CM99CE 599 bcn2     <VE6PWN>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 2004Z  wkd 010.50                  <IT9POD>
 28295.0  KA7BGR/B     2-Jul-2009 2002Z  DO33<ES>CN82NK 599          <VE6PWN>
 28501.0  HB3YOL       2-Jul-2009 2001Z                               <EI7JQ>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 2000Z  up stil strong here          <UT7UV>
 28275.0  K6FRC/B      2-Jul-2009 2000Z  DO33<ES>CM97HP 539 two bcns?<VE6PWN>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1956Z  lis up, tnx                  <DJ4PI>
 28249.0  K7EK/B       2-Jul-2009 1956Z  DO33<ES>CN87 549            <VE6PWN>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1956Z  Tnx, 73.                    <IV3XWD>
 28501.0  HB3YUL       2-Jul-2009 1954Z                               <EI7JQ>
 28250.0  K6FRC/B      2-Jul-2009 1954Z  DO33<ES>CM97HP 599          <VE6PWN>
 28410.0  K8WFN        2-Jul-2009 1951Z  58 Thanks for the QSO, Gary  <N0CEL>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1952Z  up fb copy                   <SV1RK>
 28120.5  EA8SG        2-Jul-2009 1948Z  BPSK31 - TNX for 579 Jose 73<DO3PKE>
 28507.2  OH3FOG       2-Jul-2009 1942Z                               <DK1YP>
 28018.0  I2TAO        2-Jul-2009 1940Z  cq test NA prop.             <I2TAO>
 28495.0  F4EZJ        2-Jul-2009 1939Z  5/9 PLUS                     <PD1DX>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1937Z  up2 good sign                <UT7UV>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1935Z  up 1.8 tnx                   <DF6PW>
 28495.0  F4EZJ        2-Jul-2009 1934Z                               <DK1YP>
 28205.0  DL0IGI       2-Jul-2009 1932Z  KP34VJ<ES>JN57MT bcn 599     <OH8UV>
 28277.0  DM0AAB       2-Jul-2009 1931Z  KP34VJ<ES>JO54GH bcn         <OH8UV>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1931Z  mni tnx / up 2,4             <DL7CS>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1931Z  Wkd Up 2,4                  <IZ5EKV>
 28500.0  PD5MVH       2-Jul-2009 1931Z  CQ 10                        <PD1DX>
 28121.0  OZ1AXG       2-Jul-2009 1928Z  BPSK31 cq                    <UT7UV>
 28495.6  RX9LW        2-Jul-2009 1928Z                               <RU3VV>
 28515.2  F8AFC        2-Jul-2009 1926Z                               <PA0DX>
 28120.0  CO7WT        2-Jul-2009 1925Z  599 on PSK31                <KC4TVZ>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1923Z  first call 100W              <HA3NU>
 28008.9  TO5YY        2-Jul-2009 1923Z                               <G0FWX>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1916Z  wkd 11.3 FJ tnx             <DL7JAN>
 28490.1  EI3GUB       2-Jul-2009 1915Z  strong !                     <PA0DX>
 29546.8  SM6X         2-Jul-2009 1912Z                              <SM6WET>
 28257.9  NV4B/B       2-Jul-2009 1912Z                              <KB1NRB>
 29546.9  SM6          2-Jul-2009 1912Z                              <SM6WET>
 29530.0  SK2AT        2-Jul-2009 1911Z                               <M0SUF>
 29550.0  OG6A         2-Jul-2009 1910Z                              <EA5ASM>
 28510.0  SM6IQD       2-Jul-2009 1910Z  NAC in FM                    <SK6AW>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1910Z  Up 2.5                       <M0CTR>
 28252.0  W6PC/4/B     2-Jul-2009 1909Z                              <KB1NRB>
 29620.0  SA6A         2-Jul-2009 1907Z  Nordic Contest              <SM6CTQ>
 28014.7  UA2FR        2-Jul-2009 1903Z                               <UA2FT>
 28475.0  6W/PD9DX     2-Jul-2009 1903Z                              <PA3AOT>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1902Z  up 2.5                      <IK2SGV>
 28481.0  IW1FPK       2-Jul-2009 1901Z  paolo great qso              <G0TYS>
 28022.9  LA9TJA       2-Jul-2009 1859Z                               <UA2FT>
 28455.0  OZ2PBS       2-Jul-2009 1859Z  nac                          <OZ3BJ>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1857Z  30min S7..8, now S5          <DF3CB>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1856Z                              <IK2QPR>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1856Z  Not a whisper here          <IK0IOL>
 28490.0  SK2AT        2-Jul-2009 1856Z                               <G0UII>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1854Z  better nw. tnx new1 28       <I1APQ>
 28467.0  F8AKC        2-Jul-2009 1853Z                               <F4FHV>
 28535.0  OH8A         2-Jul-2009 1852Z                               <DO2JP>
 28535.1  OH8A         2-Jul-2009 1851Z                               <DC0KK>
 28405.0  N9VX         2-Jul-2009 1851Z  58 into WA                  <WB7BBI>
 28008.8  TO8YY        2-Jul-2009 1851Z  St.Barthelemy ?????          <DK0PM>
 28430.0  F4BMY        2-Jul-2009 1850Z  cq cq                        <F4BMY>
 28494.0  SM5ZBJ       2-Jul-2009 1849Z  59+40                        <DO6SR>
 28511.5  OG6A         2-Jul-2009 1847Z                               <DO2JP>
 28495.0  ON16FF/P     2-Jul-2009 1846Z                              <S56WRT>
 28494.0  SM3KAB       2-Jul-2009 1846Z                               <DO6SR>
 28455.0  DO1KRT       2-Jul-2009 1845Z                               <EI7JQ>
 28262.0  EA4Q         2-Jul-2009 1845Z  KP34VJ<ES>IN80WC bcn         <OH8UV>
 28210.0  LA4TEN       2-Jul-2009 1845Z  KP34VJ<ES>JO28WL             <OH8UV>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1844Z  qsx 28010.5                  <S51MA>
 28520.0  OH4NBP       2-Jul-2009 1843Z  NAC                          <OZ3BJ>
 28515.0  SA6A         2-Jul-2009 1843Z                               <DO6SR>
 28462.0  S55O         2-Jul-2009 1842Z  GO WWYC!                     <SK6AW>
 28508.0  SJ2W         2-Jul-2009 1842Z                               <DJ7EC>
 28485.0  OH4ZS        2-Jul-2009 1841Z                               <DO2JP>
 28515.0  F4FHT        2-Jul-2009 1841Z                               <OE4ML>
 28462.0  S55O         2-Jul-2009 1840Z  NAC                          <OZ3BJ>
 28530.0  OH0JFP       2-Jul-2009 1839Z                               <DO6SR>
 28483.0  SM5ZBJ       2-Jul-2009 1838Z                               <DO2JP>
 28540.0  OH6VV        2-Jul-2009 1837Z  NAC                          <OZ3BJ>
 28494.0  SM3RAB       2-Jul-2009 1836Z  NAC                          <SK6AW>
 28501.5  IK7RVY       2-Jul-2009 1836Z  nac test cq                  <DJ4ED>
 28520.0  SM6X         2-Jul-2009 1836Z                               <DO6SR>
 28476.1  DJ8OG        2-Jul-2009 1835Z  cq NAC                      <SM6WET>
 28508.0  SJ2W         2-Jul-2009 1834Z                                <S55O>
 28517.0  SK0CT        2-Jul-2009 1833Z                               <DO2JP>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1832Z  SORRY WRONG CALL             <I5FLN>
 28250.0  K6FRC/B      2-Jul-2009 1832Z  CN88<ES>CM97HP               <K7IEY>
 28009.0  TY8YY        2-Jul-2009 1832Z  QSX UP                       <I5FLN>
 28481.0  IW1FPK       2-Jul-2009 1831Z  cq                           <PA0DX>
 28511.5  OG6A         2-Jul-2009 1831Z                               <DO6SR>
 28504.0  SA6AVB       2-Jul-2009 1829Z                               <DO6SR>
 28485.0  M3GFQ        2-Jul-2009 1828Z  59                           <F5PCV>
 28530.0  OH0JFP       2-Jul-2009 1828Z  JN49AE<ES>KP00AB             <DH2PA>
 28508.0  SJ2W         2-Jul-2009 1827Z  KP04                        <SP2IQW>
 28485.0  M3GFQ        2-Jul-2009 1827Z                               <DO6SR>
 28522.0  SK7OA        2-Jul-2009 1826Z  IN93<ES>JO65RL               <F6EWB>
 28519.8  SM6X         2-Jul-2009 1826Z                              <SM6WET>
 28490.0  SK2AT        2-Jul-2009 1825Z  gud signal KP03<>JO94       <SP2IQW>
 28475.1  M0BKL        2-Jul-2009 1824Z                               <PA0DX>
 28508.0  SJ2W         2-Jul-2009 1823Z  NAC                          <OZ3BJ>
 28530.0  OH0JFP       2-Jul-2009 1822Z                               <DO2JP>
 28238.0  KB2SEO/B     2-Jul-2009 1822Z  569                         <WB7BBI>
 28540.0  LA1TPA       2-Jul-2009 1821Z  nac                         <LA1TPA>
 28210.0  VE4TEN/B     2-Jul-2009 1820Z  549                         <WB7BBI>
 28490.0  SK2AT        2-Jul-2009 1821Z  NAC                          <OZ3BJ>
 28492.0  PD1DX        2-Jul-2009 1820Z  cq                           <PA0DX>
 28193.0  VE4ARM/B     2-Jul-2009 1819Z  549                         <WB7BBI>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1818Z  qsx 10.5                      <AA4V>
 28515.0  SA6A         2-Jul-2009 1818Z  JN49AE<ES>JO78FM             <DH2PA>
 28512.5  SA2Z         2-Jul-2009 1817Z  NAC                          <OZ3BJ>
 28499.4  SM6X         2-Jul-2009 1816Z  contest                      <PA0DX>
 28495.0  ON16FF/P     2-Jul-2009 1816Z  SPECIAL EVENT                <ON8RH>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1816Z  QSX 28010.20  NA146 final ok <ON5JY>
 28400.0  KI6AJW       2-Jul-2009 1815Z  BK29CC<>CM95SL               <KH6RC>
 28478.0  OH8JSZ       2-Jul-2009 1812Z  NAC                          <OZ3BJ>
 28490.4  SK6AW        2-Jul-2009 1811Z  pse 2 jo68                  <SM6WET>
 28515.1  SA6A         2-Jul-2009 1813Z  contest (SM6JSM) JO78fm      <CT4NH>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1810Z  up tnx                      <IZ8EDL>
 28522.5  LA1TPA       2-Jul-2009 1810Z  nac                         <LA1TPA>
 28490.0  OH8A         2-Jul-2009 1808Z  nac                          <OZ3BJ>
 28018.0  IY8GM        2-Jul-2009 1808Z  IN93<ES>JM89DT               <F6EWB>
 28490.4  SK6AW        2-Jul-2009 1808Z  NAC                         <SM2CEW>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1802Z  TNX #334 on 10m              <DF3CB>
 28485.0  OH4ZS        2-Jul-2009 1801Z  nac                          <OZ3BJ>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1803Z  579 #1 10 m                  <CT4NH>
 28026.9  SM6X         2-Jul-2009 1759Z  569 in GG66                  <PY2XC>
 28505.5  HB9BTI       2-Jul-2009 1757Z  5/9                         <SQ2LXK>
 28482.9  LA4SIA       2-Jul-2009 1755Z  Sorry, very fast QSB!        <DK4WF>
 28535.0  UN9LEI       2-Jul-2009 1752Z  thx for QSO                  <RU3VV>
 28485.0  HB3YUF       2-Jul-2009 1750Z  ok Martin in Glarus, QSB!    <DK4WF>
 28492.0  ES5GP        2-Jul-2009 1748Z  cq 10m                       <DJ2OR>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1747Z  Big Sig in IL                 <K9EL>
 28121.3  LY2CK        2-Jul-2009 1746Z  HELL Alfredas Alytus         <F6IRG>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1746Z  529 UP 1.5                   <F5TDK>
 28465.0  F9IE         2-Jul-2009 1746Z  tnx Bernard in EU-064        <DK4WF>
 28022.0  ZB2FK        2-Jul-2009 1744Z  ckg cq, no taker             <DF8LD>
 28015.6  SJ2W         2-Jul-2009 1743Z  test                         <UA2FT>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1743Z  tnx  up                     <IK4WMA>
 28027.0  SM6XT        2-Jul-2009 1741Z  cq test                      <F4DVX>
 28028.0  OG6A         2-Jul-2009 1740Z  in test                      <UA2FT>
 28527.0  SQ1NDW       2-Jul-2009 1738Z  tnx 59                      <IZ7HNO>
 28124.5  IQ0RM        2-Jul-2009 1739Z  spec event award            <IK0PXC>
 28545.0  G8CMU        2-Jul-2009 1739Z  5/5 qsb                     <SQ2LXK>
 28018.2  YU09A        2-Jul-2009 1738Z  cq *                         <F4DVX>
 28527.0  SQ1NDW       2-Jul-2009 1736Z  tnx strong                  <IZ7HNO>
 28400.0  WB0QGA       2-Jul-2009 1737Z  59 into WA                  <WB7BBI>
 28015.0  SJ2W         2-Jul-2009 1736Z  NAC, 20 dB over!            <SM1TDE>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1736Z  wkd up 1.3 tks new one!     <OE6IMD>
 28495.0  ON16FF/P     2-Jul-2009 1734Z  tnx 59                      <IZ7HNO>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1735Z  up                          <IK3HHX>
 28545.0  2E0CSQ       2-Jul-2009 1734Z  5/9                         <SQ2LXK>
 28495.0  ON16FF/P     2-Jul-2009 1733Z                               <UA2FT>
 28545.0  IK1WGV       2-Jul-2009 1731Z  5/9                         <SQ2LXK>
 28545.0  SQ2OMI       2-Jul-2009 1729Z  cq cq 10,m                  <SQ2LXK>
 28465.0  F9IE         2-Jul-2009 1727Z  eu-064                      <IK1SOW>
 28008.2  F8EZE        2-Jul-2009 1726Z  cq                           <RV9CX>
 28040.0  IK0FNH       2-Jul-2009 1725Z  cq cq                        <RV9CX>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1721Z  QSX 28010.30                  <K9EL>
 28286.0  W0ILO/B      2-Jul-2009 1720Z  ND beacon 599 into WA       <WB7BBI>
 28460.0  6W/PD9DX     2-Jul-2009 1718Z  wkd with QRP 5watts :-)     <DL3HRT>
 28680.0  SV2FLQ       2-Jul-2009 1715Z  SSTV CQ                     <SV2FLQ>
 28022.0  ZB2FK        2-Jul-2009 1715Z                              <IK1SOW>
 28007.0  DL1MI        2-Jul-2009 1714Z  cq                           <RA2FT>
 28460.0  6W/PD9DX     2-Jul-2009 1713Z                              <YO3APJ>
 28505.0  IZ4IRJ       2-Jul-2009 1709Z                              <SP3SPK>
 28491.0  YP1WFF       2-Jul-2009 1711Z  op:IONUT                     <F5CDE>
 28495.0  ON16FF       2-Jul-2009 1708Z  qsy t                       <ON7DDG>
 28470.0  IK2VFR       2-Jul-2009 1708Z                               <M0IUJ>
 28515.0  SK3JR        2-Jul-2009 1710Z  59+++ tnx qso kent           <ON3GL>
 28460.0  6W/PD9DX     2-Jul-2009 1707Z  now has back up genny        <M0URX>
 28515.0  SK3JR        2-Jul-2009 1706Z                              <DG5FFF>
 28480.0  IK2XRJ       2-Jul-2009 1706Z  tnx 5/9 good opening italy   <M3OPG>
 28015.7  OG6A         2-Jul-2009 1705Z  cqn test NAC.                <M0CCQ>
 28520.0  PG4M         2-Jul-2009 1704Z                              <SP3SPK>
 28008.9  TO8YY        2-Jul-2009 1704Z  UP 1.3 great rx!!             <K5AR>
 28504.0  ON4PO        2-Jul-2009 1703Z  5/5                         <YT1VPB>
 28510.0  RU3VV        2-Jul-2009 1700Z  test                         <RU3VV>
 28520.0  PG4M         2-Jul-2009 1700Z                              <IW8RQA>
 28009.0  TO8YY        2-Jul-2009 1700Z  vy weak sig                 <DL2DRZ>
 28120.0  I2CZQ        2-Jul-2009 1659Z  tnx pietro for qso in PSK31. <F8BNU>
SM4HFI de SM4ONW-14  8-Jul-2009 2047Z dxspider >