Testresultat aktivitetstest September

Ver 090920 12.06

Kommentarer

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Denna lista och den på www.ssa.se används tills vidare parallellt. De har ingen annan koppling än genom testledaren, men efter en komplett omgång är målet att de är identiska. Rapportera gärna skillnader till nac28@ssa.se om de är kvar efter en uppdatering!

Topplistor 28 MHz CW SSB FM Digi Totalt

Resultat September 28 MHz CW SSB FM Digi Totalt

28MHz

Nr  Call        Loc  QSO ( A- B- C- D)  Poäng  BestQSO           km M.Avst
1   SA6A        JO78  58 (22,27, 9, -)  22939  SJ2W/KP04HM      742  144,9
2   SJ2W        KP04  22 ( 7,12, 3, -)  17217  OZ5BD/JO55WR    1089  441,3
3   SM6X        JO68  42 (16,18, 7, 1)  15931  SJ2W/KP04HM      794  128,9
4   SK2AT       KP03  26 ( 7,12, 7, -)  14941  OZ5BD/JO55WR    1013  228,1
5   SK6AW       JO67  41 ( -,28,13, -)  13988  SJ2W/KP04HM      887  121,2
6   SM0OY       JO89  26 (10,14, 2, -)  11484  SJ2W/KP04HM      582  133,5
7   SM6DBZ      JO58  20 ( 5, 9, 6, -)   8802  OZ5BD/JO55WR     284   89,7
8   SM7ATL      JO86  10 ( 4, 6, -, -)   8773  SJ2W/KP04HM      901  376,9
9   SA6AIN      JO68  31 (11,14, 4, 2)   8506  OZ5BD/JO55WR     287   64,2
10  SM6UQL      JO57  33 ( -,22,11, -)   7728  SK7OA/JO65RL     281   67,0
11  SM6WET      JO68  29 ( 6,14, 6, 3)   7569  OZ5BD/JO65ER     282   53,6
12  SM5ZBJ      JO89  23 ( 1,17, 5, -)   7513  SM7ATL/JO86EQ    348   87,2
13  SA5ACR      JO88  14 ( -,14, -, -)   7173  SJ2W/KP04HM      680  190,4
14  SM5ACQ      JO89  26 ( 9,12, 5, -)   7164  SM6X/JO68SF      234   63,5
15  SK7OA       JO65  12 ( -,12, -, -)   7150* SJ2W/KP04HM     1080  262,0
16  SM4YMP      JP70  13 ( 4, 6, 3, -)   6545  SK6AW/JO67AQ     373  118,2
17  SM6JCC      JO67  17 ( -,11, 6, -)   6255  SK7OA/JO65RL     267   73,5
18  SA6AVB      JO68  13 ( -,10, 3, -)   5808  OH6NG/KP03TC     682  177,1
19  SM6TOL      JO78  19 (10, 9, -, -)   5741  OZ5BD/JO55WR     335   91,1
20  SM5BTX      JO89  20 ( 7, 9, 4, -)   5655* SM6X/JO68SF      234   60,5
21  SM6IQD      JO57  19 ( 5, 9, 5, -)   5058  SA6A/JO78FM      180   29,1
22  SM6YOF      JO57  22 ( -,16, 6, -)   4850  SA6A/JO78FM      177   38,2
23  SA6N        JO78  12 ( 4, 7, 1, -)   4471  OZ5BD/JO55WR     362   80,3
24  SM5DXR      JO89  17 ( 7, 6, 4, -)   4428  SM6X/JO68SF      227   54,1
25  SM6TPJ      JO68  15 ( 4, 6, 3, 2)   4055  SA6A/JO78FM       53   36,4
26  SM6MVE      JO67   9 ( -, 3, 6, -)   4043  SA6A/JO78FM      113   59,9
27  SI5Y        JP80  10 (10, -, -, -)   3992  OH1TN/KP11OO     357  148,8
28  SE5S        JO89   9 ( -, 9, -, -)   3843  SM4ONW/JP70QN    154   93,2
29  SM6L        JO57  15 ( -,12, 3, -)   3620  SA6A/JO78FM      174   40,8
30  SM4ONW      JP70  11 ( -, 8, 3, -)   3607  OH0JFP/KP00AB    263  100,2
31  SA1A        JO97   6 ( 6, -, -, -)   3418  SM6X/JO68SF      287  235,8
31  SM4L        JP70  10 ( -, 7, 3, -)   3418  OH0JFP/KP00AB    242   91,2
33  SM5ERK      JP90  11 ( -,11, -, -)   3271  SK4KO/JP70JX     203  115,0
34  SM6LTO      JO57  19 ( 2, 8, 8, 1)   3201  SM6JCC/JO67FT     33   10,1
35  SM6OER      JO57  15 ( 1, 8, 5, 1)   3148  SM6JCC/JO67FT     31    9,5
36  SM6GOR      JO68  12 ( 5, 7, -, -)   2902  SM6UQL/JO57WU    115   33,1
37  SM5LSM      JO89  10 ( 4, 6, -, -)   2381* OH0JFP/KP00AB    205   37,6
38  SA6BBC      JO57  12 ( -, 7, 5, -)   2102  SM6UQL/JO57WU     19    8,0
39  SA2D        JP94   5 ( -, 4, 1, -)   2100  OH6UK/KP03UC     191  119,4
40  SM5ISM      JO89  11 ( -, 7, 4, -)   2009  OH0JFP/KP00AB    204   45,9
41  SA6AJK      JO67   4 ( -, 4, -, -)   1904  OZ5BD/JO55WR     157  100,3
42  SM6FSK      JO67   4 ( 1, 3, -, -)   1557  SM6IQD/JO57VR     20   14,3
43  SA0AND      JO99   4 ( -, 4, -, -)   1214  OH0JFP/KP00AB    117   53,0
44  SM5YJM      JP90   2 ( -, 1, 1, -)   1149  OH0JFP/KP00AB    109   74,0
45  SM6MNH      JO68   4 ( 4, -, -, -)   1095  SA6A/JO78FM       72   23,5
46  SM1CIO      JO97   1 ( -, 1, -, -)    694  SM0OY/JO89XK     194  194,0
47  SI7T        JO77   1 ( 1, -, -, -)    586  SA6A/JO78FM       86   86,0
48  SM0RPT      JP90   1 ( -, -, 1, -)    540  SM5YJM/JP90BG     39   39,0

Bästa DX:

 28 A SJ2W     - OZ5BD/JO55WR   1089km
 28 A SK2AT    - OZ5BD/JO55WR   1013km
 28 A SM7ATL   - SJ2W/KP04HM     901km
 28 A SI5Y     - OH1TN/KP11OO    357km
 28 A SA6A     - OZ5BD/JO55WR    347km
 28 A SM6TOL   - OZ5BD/JO55WR    335km
 28 A SM6X     - SI5Y/JP80PE     305km
 28 A SM0OY    - SM6X/JO68SF     287km
 28 A SA6AIN   - OZ5BD/JO55WR    287km
 28 A SA1A     - SM6X/JO68SF     287km
 28 A SM5ACQ   - SM6X/JO68SF     234km
 28 A SM5BTX   - SM6X/JO68SF     234km
 28 A SM5DXR   - SM6X/JO68SF     227km
 28 A SM4YMP   - SA6A/JO78FM     226km
 28 A SM6IQD   - SA6A/JO78FM     180km
 28 A SM6DBZ   - SA6A/JO78FM     177km
 28 A SI7T     - SA6A/JO78FM      86km
 28 A SA6N     - SA6AIN/JO68SD    77km
 28 A SM5LSM   - SI5Y/JP80PE      76km
 28 A SM6MNH   - SA6A/JO78FM      72km
 28 A SM6WET   - SA6A/JO78FM      65km
 28 A SM6GOR   - SA6A/JO78FM      54km
 28 A SM6TPJ   - SA6A/JO78FM      53km
 28 A SM5ZBJ   - SM5ACQ/JO89HO    25km
 28 A SM6FSK   - SM6IQD/JO57VR    20km
 28 A SM6LTO   - SM6IQD/JO57VR    11km
 28 A SM6OER   - SM6LTO/JO57XQ     5km
 28 B SJ2W     - OZ5BD/JO55WR   1089km
 28 B SK7OA    - SJ2W/KP04HM    1080km
 28 B SK2AT    - OZ5BD/JO55WR   1013km
 28 B SM7ATL   - SJ2W/KP04HM     901km
 28 B SK6AW    - SJ2W/KP04HM     887km
 28 B SM6X     - SJ2W/KP04HM     794km
 28 B SA6A     - SJ2W/KP04HM     742km
 28 B SA5ACR   - SJ2W/KP04HM     680km
 28 B SA6AVB   - OH1N/KP11OO     645km
 28 B SM0OY    - SJ2W/KP04HM     582km
 28 B SM4YMP   - SK6AW/JO67AQ    373km
 28 B SA6N     - OZ5BD/JO55WR    362km
 28 B SM5ZBJ   - SM7ATL/JO86EQ   348km
 28 B SM6TOL   - OZ5BD/JO55WR    335km
 28 B SA6AIN   - SK4KO/JP70JP    287km
 28 B SM6DBZ   - OZ5BD/JO55WR    284km
 28 B SM6WET   - OZ5BD/JO65ER    282km
 28 B SM6UQL   - SK7OA/JO65RL    281km
 28 B SM6JCC   - SK7OA/JO65RL    267km
 28 B SM4ONW   - OH0JFP/KP00AB   263km
 28 B SM4L     - OH0JFP/KP00AB   242km
 28 B SM5DXR   - OH0JFP/KP00AB   207km
 28 B SM5LSM   - OH0JFP/KP00AB   205km
 28 B SM5ISM   - OH0JFP/KP00AB   204km
 28 B SM5ERK   - SK4KO/JP70JX    203km
 28 B SM5ACQ   - OH0JFP/KP00AB   198km
 28 B SM5BTX   - OH0JFP/KP00AB   198km
 28 B SM1CIO   - SM0OY/JO89XK    194km
 28 B SA2D     - OH6UK/KP03UC    191km
 28 B SM6YOF   - SA6A/JO78FM     177km
 28 B SM6L     - SA6A/JO78FM     174km
 28 B SA6AJK   - OZ5BD/JO55WR    157km
 28 B SE5S     - SM4ONW/JP70QN   154km
 28 B SA0AND   - OH0JFP/KP00AB   117km
 28 B SM6GOR   - SM6UQL/JO57WU   115km
 28 B SM5YJM   - OH0JFP/KP00AB   109km
 28 B SM6MVE   - SM6UQL/JO57WU    60km
 28 B SM6TPJ   - SA6A/JO78FM      53km
 28 B SM6IQD   - SM6JCC/JO67FT    41km
 28 B SM6LTO   - SM6JCC/JO67FT    33km
 28 B SM6FSK   - SM6UQL/JO57WU    20km
 28 B SA6BBC   - SM6UQL/JO57WU    19km
 28 B SM6OER   - SM6UQL/JO57WU    15km
 28 C SA6AVB   - OH6NG/KP03TC    682km
 28 C SK6AW    - SA6A/JO78FM     170km
 28 C SA6A     - SK6AW/JO67AQ    170km
 28 C SJ2W     - OH6NG/KP03TC    165km
 28 C SK2AT    - OH6GFI/KP12AX   136km
 28 C SM6UQL   - SA6BBC/JO67XQ   125km
 28 C SM6DBZ   - SM6X/JO68SF     122km
 28 C SM6X     - SM6DBZ/JO58RG   122km
 28 C SM6MVE   - SA6A/JO78FM     113km
 28 C SM6WET   - SK6AW/JO67AQ    105km
 28 C SM4YMP   - SM5ZBJ/JO89FT    79km
 28 C SM5ZBJ   - SM4YMP/JP70VK    79km
 28 C SA2D     - SK2AT/KP03BU     78km
 28 C SM6JCC   - SM6DBZ/JO58RG    78km
 28 C SM5ACQ   - SM0OY/JO89XK     77km
 28 C SM0OY    - SM5ACQ/JO89HO    77km
 28 C SA6AIN   - SA6A/JO78FM      68km
 28 C SM4L     - SK4KO/JP70JX     63km
 28 C SM6YOF   - SM6DBZ/JO58RG    59km
 28 C SM4ONW   - SK4KO/JP70JX     56km
 28 C SM6TPJ   - SA6A/JO78FM      53km
 28 C SM5ISM   - SM5ZBJ/JO89FT    43km
 28 C SM6IQD   - SM6JCC/JO67FT    41km
 28 C SM5YJM   - SM0RPT/JP90HA    39km
 28 C SM0RPT   - SM5YJM/JP90BG    39km
 28 C SM6LTO   - SM6JCC/JO67FT    33km
 28 C SM6OER   - SM6JCC/JO67FT    31km
 28 C SM5BTX   - SM5ZBJ/JO89FT    25km
 28 C SM5DXR   - SM5ZBJ/JO89FT    23km
 28 C SA6BBC   - SM6UQL/JO57WU    19km
 28 C SM6L     - SM6UQL/JO57WU    19km
 28 C SA6N     - SA6A/JO78FM      19km
 28 D SM6TPJ   - SA6AIN/JO68SD    42km
 28 D SA6AIN   - SM6TPJ/JO68SM    42km
 28 D SM6WET   - SM6TPJ/JO68SM    37km
 28 D SM6X     - SM6WET/JO68SE     5km
 28 D SM6OER   - SM6LTO/JO57XQ     5km
 28 D SM6LTO   - SM6OER/JO57XR     5km

Deltagare per ruta

JO57: 7  JO58: 1  JO65: 1  JO67: 5  JO68: 7  JO77: 1  JO78: 3  
JO86: 1  JO88: 1  JO89: 8  JO97: 2  JO99: 1  JP70: 3  JP80: 1  
JP90: 3  JP94: 1  KP03: 1  KP04: 1  

Individuella resultat 28 A

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SA6A         22   8678   143,9
2   SM6X         16   5741   139,7
3   SJ2W          7   4843   405,9
4   SM0OY        10   4479   147,4
5   SK2AT         7   4463   280,1
6   SI5Y         10   3992   148,8
7   SM6TOL       10   3605   109,9
8   SM7ATL        4   3578   394,2
9   SA1A          6   3418   235,8
10  SM6IQD        5   2843    68,2
11  SA6AIN       11   2736    66,4
12  SM5ACQ        9   2682    75,3
13  SM5DXR        7   2586    83,2
14  SM5BTX        7   2582*   82,7
15  SM4YMP        4   2562   139,6
16  SM6DBZ        5   2488    97,0
17  SA6N          4   1197    48,5
18  SM6TPJ        4   1164    40,4
19  SM6WET        6   1146    23,8
20  SM6GOR        5   1135    26,5
21  SM5LSM        4   1104*   25,4
22  SM6MNH        4   1095    23,5
23  SI7T          1    586    85,7
24  SM5ZBJ        1    525    25,0
25  SM6FSK        1    519    19,8
26  SM6LTO        2    516     7,8
27  SM6OER        1    505     4,6

Individuella resultat 28 B

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SA6A         27  11595   169,6
2   SJ2W         12  11536   544,2
3   SK6AW        28  10867   155,5
4   SM6X         18   7832   156,9
5   SK2AT        12   7819   276,2
6   SA5ACR       14   7173   190,4
7   SK7OA        12   7150*  262,0
8   SM0OY        14   6420   136,6
9   SM5ZBJ       17   5792   105,0
10  SM6UQL       22   5247    78,9
11  SM7ATL        6   5195   365,4
12  SM6JCC       11   4507    91,2
13  SA6AVB       10   4091   158,7
14  SM6DBZ        9   3927   102,6
15  SM5ACQ       12   3849    70,3
16  SE5S          9   3843    93,2
17  SA6AIN       14   3594    77,7
18  SM6WET       14   3540    73,7
19  SM5ERK       11   3271   115,0
20  SM6YOF       16   3229    45,1
21  SM4ONW        8   2987   122,9
22  SM4YMP        6   2839   139,2
23  SM4L          7   2780   110,9
24  SA6N          7   2754   107,2
25  SM6L         12   2594    49,0
26  SM5BTX        9   2518*   64,3
27  SM6TOL        9   2136    70,1
28  SA6AJK        4   1904   100,3
29  SM6GOR        7   1767    37,8
30  SM6MVE        3   1666    54,8
31  SA2D          4   1521   129,5
32  SM5ISM        7   1407    57,8
33  SM5DXR        6   1277    45,7
34  SM5LSM        6   1277*   45,7
35  SA0AND        4   1214    52,9
36  SM6TPJ        6   1213    34,8
37  SM6IQD        9   1127    13,9
38  SM6LTO        8   1090    10,8
39  SM6OER        8   1074     9,0
40  SA6BBC        7   1057     7,6
41  SM6FSK        3   1038    12,3
42  SM1CIO        1    694   193,9
43  SM5YJM        1    609   108,5

Individuella resultat 28 C

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SK6AW        13   3121    47,3
2   SA6A          9   2666    73,3
3   SK2AT         7   2659    93,7
4   SM6UQL       11   2481    43,3
5   SM6DBZ        6   2387    64,1
6   SM6MVE        6   2377    62,4
7   SM6WET        6   2335    55,3
8   SM6X          7   1853    50,0
9   SM6JCC        6   1748    40,9
10  SA6AVB        3   1717   238,6
11  SA6AIN        4   1629    31,8
12  SM6YOF        6   1621    19,8
13  SM5ZBJ        5   1196    38,9
14  SM4YMP        3   1144    47,6
15  SM6TPJ        3   1098    32,0
16  SM6LTO        8   1090    10,8
17  SM6IQD        5   1088    17,3
18  SM6OER        5   1064    12,4
19  SA6BBC        5   1045     8,5
20  SM6L          3   1026     8,0
21  SJ2W          3    838   112,4
22  SM4L          3    638    45,4
23  SM5ACQ        5    633    26,1
24  SM4ONW        3    620    39,5
25  SM5ISM        4    602    25,1
26  SM0OY         2    585    42,0
27  SA2D          1    579    78,4
28  SM5DXR        4    565    15,7
29  SM5BTX        4    555*   13,2
30  SM0RPT        1    540    39,2
31  SM5YJM        1    540    39,2
32  SA6N          1    520    19,2

Individuella resultat 28 D

Nr  Call        QSO  Poäng  M.Avst
1   SM6TPJ        2    580    39,4
2   SM6WET        3    548    15,4
3   SA6AIN        2    547    23,2
4   SM6X          1    505     4,6
5   SM6LTO        1    505     4,6
6   SM6OER        1    505     4,6

TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. September

28MHz - 28 A

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM6X    9      110774 ( 1)
2   SA1A    9       90190 ( 2)
3   SK2AT   5       84523 ( 3)
4   SA6A    6       74396 ( 4)
5   SM6TOL  8       67972 ( 5)
6   SA6AIN  9       61100 ( 6)
7   SM6IQD  8       48761 ( 7)
8   SI5Y    8       43432 ( 9)
9   SK0CT   2       42172 ( 8)
10  SJ2W    2       35807 (11)
11  SM5DXR  6       33294 (12)
12  SM7ATL  6       32881 (13)
13  SD7X    1       32012 (10)
14  SM6MNH  7       29432 (14)
15  SM0OY   7       27669 (19)
16  SM5BTX  9       27139 (16)
17  SK4AO   3       26269 (15)
18  SM2SUM  3       24059 (17)
19  SM5INC  1       23404 (18)
20  SM6WET  7       23326 (22)
21  SM6DBZ  8       23230 (24)
22  SM5RN   2       23007 (20)
23  SM6TPJ  9       22804 (23)
24  SM5AQI  3       22742 (21)
25  SM5ACQ  3       22151 (27)
26  SA6N    9       21417 (25)
27  SM3RAB  1       19839 (26)
28  SM6GOR  4       19673 (28)
29  SG3O    3       16203 (29)
30  SM6C    4       15947 (30)
31  SM5IMO  2       14048 (31)
32  SM0EPO  6       13658 (32)
33  SM6V    3       13191 (33)
34  SM0NCL  4       13050 (34)
35  SM5EFX  1       11954 (35)
36  SM6PVB  2       11589 (36)
37  7S6R    2       11579 (37)
38  SM0GII  4       11157 (38)
39  SM4YMP  5       11077 (42)
40  SM6LTO  8        9603 (40)
41  SA6AQP  2        9447 (39)
42  SM3XZF  1        8952 (41)
43  SM4JST  1        7290 (43)
44  SA5ACL  2        6938 (44)
45  SM5ERK  2        6351 (45)
46  SM0IMJ  1        5619 (46)
47  SM5LSM  5        5564 (51)
48  SM6CDN  2        5114 (47)
49  SM6LPG  3        5014 (48)
50  SM7DDR  4        4800 (49)
51  SA5ACN  5        4687 (50)
52  SM0GOO  3        4061 (52)
53  8S4S    1        4045 (53)
54  SM5QU   1        3893 (54)
55  SM0BRF  1        3831 (55)
56  SI7T    3        3712 (59)
57  SK4UW   2        3711 (56)
58  SM4HFI  1        3636 (57)
59  SA5N    1        3299 (58)
60  SM4CJY  2        2696 (60)
61  SM1CIO  3        2616 (61)
62  SM6ERS  2        2535 (62)
63  SM7PGA  2        2380 (63)
64  SM5SIK  1        2304 (64)
65  SM6VYP  1        1740 (65)
66  SM5EPC  2        1687 (66)
67  SM6FSK  3        1546 (73)
68  SM0DFP  1        1296 (67)
69  SM5JAB  1        1236 (68)
70  SM5NAS  1        1139 (69)
71  SM0BWM  1        1102 (70)
72  SM3HJI  2        1054 (71)
73  SM7CXI  2        1042 (72)
74  SM6OER  2        1010 (78)
75  7S3A    1         943 (74)
76  SM7RPU  1         609 (75)
77  SM5ZBJ  1         525 (--)
78  SE0TH   1         517 (76)
79  SM6MGZ  1         516 (77)
80  SM6CCO  1         505 (78)
81  SM6OPW  1         501 (80)

28MHz - 28 B

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   5      312565 ( 1)
2   SJ2W    3      196937 ( 2)
3   SM5ZBJ  9      175436 ( 3)
4   SA6A    6      146140 ( 4)
5   SM2SUM  3      131045 ( 5)
6   SA5ACR  9      129759 ( 6)
7   SA2Z    4      120952 ( 7)
8   SM6X    9      116842 ( 8)
9   SM6UQL  8       97751 ( 9)
10  SK7OA   4       91765 (10)
11  SK6AW   3       76922 (13)
12  SK0CT   2       74942 (11)
13  SM6TOL  8       74461 (12)
14  SM6JCC  7       69324 (14)
15  SA6AIN  9       61380 (16)
16  SM3RAB  1       59825 (15)
17  SK4AO   3       57282 (17)
18  SM7ATL  7       49945 (19)
19  SA6AVB  9       49007 (18)
20  SM6VYP  5       42712 (20)
21  SM6IQD  5       41375 (23)
22  SM6MNH  6       41230 (21)
23  8S4S    4       40338 (22)
24  SM5RN   2       37323 (24)
25  SA6N    9       36105 (28)
26  SD7X    1       36013 (25)
27  SM6V    3       34261 (26)
28  SM5INC  1       34235 (27)
29  SM4L    9       32852 (30)
30  SM6TPJ  9       32049 (29)
31  SM5BTX  9       31331 (32)
32  SM5YJM  9       30149 (31)
33  SM6WET  8       29216 (33)
34  SM0OY   6       28995 (38)
35  SM5ACQ  3       28171 (34)
36  SM6DBZ  8       26645 (37)
37  SM6LTO  8       24638 (35)
38  SM5DXR  6       24368 (36)
39  SK4UW   3       21260 (39)
40  SM7XWI  4       21024 (40)
41  SA6AQP  2       20322 (41)
42  SM6PVB  2       20142 (42)
43  SM2YIP  1       19299 (43)
44  SM7EIC  4       19003 (44)
45  SG3O    3       19000 (45)
46  SA3B    4       18714 (46)
47  SM5ISM  4       18117 (49)
48  SM7WVZ  2       17721 (47)
49  SM5EPC  7       17408 (48)
50  SM6C    4       16305 (50)
51  SM5IMO  2       16304 (51)
52  SM6MVE  7       15918 (52)
53  SM1CIO  6       14866 (53)
54  SM0EZZ  2       14054 (54)
55  8S5C    5       13629 (55)
56  SA0AND  4       13465 (57)
57  SM0RPT  3       13414 (56)
58  SM6GOR  3       13116 (60)
59  SM5ERK  3       12138 (66)
60  SM4YMP  5       11751 (65)
61  SM4HFI  1       11658 (58)
62  SM6YOF  5       11620 (67)
63  SM0EPO  6       11578 (59)
64  SJ7M    1       11202 (61)
65  SM2A    1       11123 (62)
66  SM5AQI  3       10730 (63)
67  SA6BET  4       10516 (64)
68  SE5S    2        8001 (81)
69  SM0GII  4        7743 (68)
70  SA3V    1        7427 (69)
71  SM0NCL  3        6871 (70)
72  SM4JST  1        6610 (71)
73  SI4R    1        5973 (72)
74  SM0IMJ  1        5938 (73)
75  SA5ACL  4        5842 (74)
76  SM6OER  5        5438 (79)
77  7S6R    1        5189 (75)
78  SM7SPP  5        4909 (76)
79  SK3W    1        4549 (77)
80  SM6XMY  1        4515 (78)
81  SM7CXI  2        4267 (80)
82  SM6LPG  3        4118 (82)
83  SI9AM   1        3965 (83)
84  SM5LSM  5        3419 (95)
85  SM6VVT  1        3268 (84)
86  SM6LJU  1        3117 (85)
87  SM4ONW  1        2987 (--)
88  SA5N    1        2949 (86)
89  SM0LIU  2        2839 (87)
90  SM6VAG  1        2727 (88)
91  SM7PGA  2        2691 (89)
92  SM5JAB  1        2652 (90)
93  SM6FSK  4        2636 (101)
94  SM6L    1        2594 (--)
95  SM5YLG  1        2380 (91)
96  SM7WMY  2        2284 (92)
97  SM7UFR  4        2264 (93)
98  SM0YRJ  2        2178 (94)
99  SM7RPU  1        2048 (96)
100 SA6AJK  1        1904 (--)
101 SM6ERS  2        1834 (97)
102 SM7YID  2        1814 (98)
103 SM0DFP  1        1729 (99)
104 SM5SIK  1        1712 (100)
105 SM3SHJ  1        1558 (102)
106 SM3SJN  2        1552 (103)
107 SA2D    1        1521 (--)
108 SI3A    1        1515 (104)
109 SE5X    1        1348 (105)
110 SA6AWR  1        1265 (106)
111 SA6BBC  1        1057 (--)
112 SM6OPW  1        1054 (107)
113 SM6MGZ  1        1041 (108)
114 7S3A    1         943 (109)
115 SM7A    1         831 (110)
116 SM4XEX  1         607 (111)
117 SI7T    1         586 (112)
118 SM6CCO  1         575 (113)
119 SM6CDN  1         553 (114)
120 SA2BBU  1         540 (115)
121 SA6AHL  1         539 (116)
122 SA3BDF  1         538 (117)
123 SM3HJI  1         533 (118)
124 SM4OY   1         532 (119)
125 SM0BWM  1         525 (120)
126 SM0OOM  1         522 (121)
127 SI6B    1         515 (122)

28MHz - 28 C

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   5       92045 ( 1)
2   SM6X    9       27084 ( 2)
3   SA5ACR  8       21253 ( 3)
4   SM6MNH  6       20395 ( 4)
5   SJ2W    2       20244 ( 5)
6   SM6UQL  7       19985 ( 7)
7   SA6AIN  9       19222 ( 6)
8   SA6A    6       17076 ( 8)
9   SM6DBZ  8       13759 (10)
10  SA6AVB  9       13092 ( 9)
11  SA6N    9       11346 (11)
12  SM4L    6       10453 (13)
13  SM6MVE  7       10323 (16)
14  SA2Z    2       10036 (12)
15  SM5ZBJ  8        9777 (15)
16  SM6WET  8        9626 (17)
17  SM2SUM  3        8653 (14)
18  SM6JCC  6        8129 (23)
19  SM6LTO  8        7960 (19)
20  SM6IQD  6        7740 (20)
21  SM6TPJ  9        7514 (21)
22  SK4AO   3        7177 (18)
23  SM5YJM  8        6429 (27)
24  SK4UW   3        6387 (22)
25  SM6YOF  5        6266 (32)
26  SM0NCL  3        6214 (24)
27  SM3RAB  1        6016 (25)
28  SM6TOL  5        5926 (26)
29  SM0EZZ  2        5693 (28)
30  SM5BTX  9        5422 (31)
31  SA3B    4        5349 (29)
32  SM7XWI  4        5274 (30)
33  SM4YMP  4        4896 (36)
34  SK6AW   3        4694 (62)
35  SM6OER  5        4307 (40)
36  SA6BET  4        4238 (33)
37  SM6C    4        3881 (34)
38  SM0OY   6        3790 (41)
39  SM6VYP  1        3767 (35)
40  SM2RIX  1        3610 (37)
41  SM0EPO  6        3577 (38)
42  SM6LPG  3        3447 (39)
43  SM5DXR  6        3292 (43)
44  SM5EPC  4        3082 (42)
45  SM7ATL  4        2713 (44)
46  SM6V    3        2654 (45)
47  8S5C    5        2623 (46)
48  SM7SPP  5        2612 (47)
49  SK0CT   2        2564 (48)
50  SM4JST  1        2561 (49)
51  SK7OA   1        2470 (50)
52  SM5INC  1        2267 (51)
53  SG3O    2        2240 (52)
54  SA6AQP  2        2214 (53)
55  SM0GII  3        2199 (54)
56  SM5LSM  4        2135 (55)
57  SI4R    1        1782 (56)
58  SM5ISM  3        1749 (64)
59  SM0IMJ  1        1740 (57)
60  SM5ACQ  3        1685 (72)
61  SM7UFR  3        1665 (58)
62  8S4S    2        1662 (59)
63  SM4HFI  1        1642 (60)
64  SA5ACL  3        1581 (61)
65  SM7WVZ  1        1482 (63)
66  SM6VAG  1        1124 (65)
67  SM7PGA  2        1120 (66)
67  SE5X    1        1120 (66)
69  SM7CXI  2        1099 (68)
70  SM6GOR  1        1082 (69)
71  SM0RPT  2        1078 (76)
72  SM7WMY  2        1070 (70)
73  SM6VVT  1        1062 (71)
74  SM0OOM  1        1048 (73)
75  SA6BBC  1        1045 (--)
76  SM6L    1        1026 (--)
77  SM4ONW  1         620 (--)
78  SA2D    1         579 (--)
79  SM6CCO  1         566 (74)
80  SA2BBU  1         540 (75)
81  SM0LIU  1         521 (77)
82  SI6B    1         515 (78)
83  SM6MGZ  1         511 (79)
84  SA6AWR  1         505 (80)
84  SA3BDF  1         505 (80)

28MHz - 28 D

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   3       35921 ( 1)
2   SM6WET  8       27959 ( 2)
3   SA6AIN  9       20061 ( 3)
4   SA6AQP  2       15281 ( 4)
5   SA6AVB  7       14242 ( 5)
6   SA5ACR  5       13145 ( 6)
7   SM2SUM  2       12552 ( 7)
8   SA2Z    2       11905 ( 8)
9   SM6MNH  6       11476 ( 9)
10  SA6A    3       10123 (10)
11  SM5DXR  2        9722 (11)
12  SM6TPJ  9        9621 (13)
13  SK0CT   2        9259 (12)
14  8S5C    6        9003 (14)
15  SM5EPC  7        7987 (15)
16  SM5YJM  7        7839 (16)
17  SM6CCO  3        6440 (17)
18  SA5ACL  2        5202 (18)
19  SM0EZZ  1        3237 (19)
20  SM6CDN  2        3123 (20)
21  SM4JST  1        2322 (21)
22  SM6LPG  2        2275 (22)
23  SM6C    2        1830 (23)
24  SA5N    1        1823 (24)
25  SE5X    1        1786 (25)
26  SM6X    2        1633 (28)
27  SM7OVJ  1        1323 (26)
28  8S4S    1        1317 (27)
29  SM5SIK  1        1060 (29)
30  SM0NCL  2        1042 (30)
31  SM0EPO  2        1022 (31)
32  SA2BBU  1         540 (32)
33  SM7PGA  1         521 (33)
33  SM7CXI  1         521 (33)
35  SM6OER  1         505 (--)
35  SM6LTO  1         505 (--)

28MHz

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK2AT   5      525054 ( 1)
2   SM6X    9      256333 ( 2)
3   SJ2W    3      252988 ( 3)
4   SA6A    6      247735 ( 4)
5   SM5ZBJ  9      185738 ( 5)
6   SM2SUM  3      176309 ( 6)
7   SA5ACR  9      164157 ( 7)
8   SA6AIN  9      161763 ( 8)
9   SM6TOL  8      148359 (10)
