| dag | datum | tid | Test | Klubb |
| Tidigare testreportage | ||||
| ti | 12 feb | 18 - 22z | NAC 432 | * |
| to | 14 feb | 18 - 22z | NAC 50 | |
| sö | 17 feb | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 19 feb | 18 - 22z | NAC 1296 | * |
| ti | 26 feb | 18 - 22z | NAC Micro | * |
| lö | 1 mar | 14 - 14z | Reg 1-test | |
| sö | 2 mar | 8 - 11z | Kvartalstest 144 | * |
| ti | 4 mar | 18 - 22z | NAC 144 | * |
| to | 6 mar | 18 - 22z | NAC 28 | |
| ti | 11 mar | 18 - 22z | NAC 432 | * |
| to | 13 mar | 18 - 22z | NAC 50 | |
| sö | 16 mar | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 18 mar | 18 - 22z | NAC 1296 | * |
| ti | 25 mar | 18 - 22z | NAC Micro | * |
| sö | 30 mar | 01z | Sommartid | * |
| ti | 1 apr | 17 - 21z | NAC 144 | * |
| to | 3 apr | 17 - 21z | NAC 28 | |
| ti | 8 apr | 17 - 21z | NAC 432 | * |
| to | 10 apr | 17 - 21z | NAC 50 | |
| sö | 13 apr | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 15 apr | 17 - 21z | NAC 1296 | * |
| ti | 22 apr | 17 - 21z | NAC Micro | * |
| to | 1 maj | 17 - 21z | NAC 28 | |
| lö | 3 maj | 14 - 14z | Reg 1-test | |
| sö | 4 maj | 7 - 10z | Kvartalstest 144 | * |
| ti | 6 maj | 17 - 21z | NAC 144 | * |
| to | 8 maj | 17 - 21z | NAC 50 | |
| ti | 13 maj | 17 - 21z | NAC 432 | * |
| lö | 17 maj | 18 - 22z | SM - OH CW 144 - 1296 | |
| sö | 18 maj | 06 - 10z | SM - OH Foni 144 - 1296 | |
| sö | 18 maj | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 20 maj | 17 - 21z | NAC 1296 | * |
| ti | 27 maj | 17 - 21z | NAC Micro | * |
| ti | 3 jun | 17 - 21z | NAC 144 | * |
| to | 5 jun | 17 - 21z | NAC 28 | |
| ti | 10 jun | 17 - 21z | NAC 432 | * |
| to | 12 jun | 17 - 21z | NAC 50 | |
| sö | 15 jun | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 17 jun | 17 - 21z | NAC 1296 | * |
| ti | 24 jun | 17 - 21z | NAC Micro | * |
| ti | 1 jul | 17 - 21z | NAC 144 | * |
| to | 3 jul | 17 - 21z | NAC 28 | |
| lö | 5 jul | 14 - 14z | Reg 1-test | |
| ti | 8 jul | 17 - 21z | NAC 432 | * |
| to | 10 jul | 17 - 21z | NAC 50 | |
| sö | 13 jul | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 15 jul | 17 - 21z | NAC 1296 | * |
| ti | 22 jul | 17 - 21z | NAC Micro | * |
| ti | 5 aug | 17 - 21z | NAC 144 | * |
| to | 7 aug | 17 - 21z | NAC 28 | |
| ti | 12 aug | 17 - 21z | NAC 432 | * |
| to | 14 aug | 17 - 21z | NAC 50 | |
| sö | 17 aug | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 19 aug | 17 - 21z | NAC 1296 | * |
| ti | 26 aug | 17 - 21z | NAC Micro | * |
| ti | 2 sep | 17 - 21z | NAC 144 | * |
| to | 4 sep | 17 - 21z | NAC 28 | |
| lö | 6 sep | 14 - 14z | Reg 1-test | |
| sö | 7 sep | 7 - 10z | Kvartalstest 144 | * |
| ti | 9 sep | 17 - 21z | NAC 432 | * |
| to | 11 sep | 17 - 21z | NAC 50 | |
| sö | 14 sep | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz< | |
| ti | 16 sep | 17 - 21z | NAC 1296 | * |
| ti | 23 sep | 17 - 21z | NAC Micro | * |
| to | 2 okt | 17 - 21z | NAC 28 | |
| lö | 4 okt | 14 - 14z | Reg 1-test | |
| sö | 5 okt | 7 - 10z | Kvartalstest 432 | * |
| ti | 7 okt | 17 - 21z | NAC 144 | * |
| to | 9 okt | 17 - 21z | NAC 50 | |
| sö | 12 okt | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 14 okt | 17 - 21z | NAC 432 | * |
| ti | 21 okt | 17 - 21z | NAC 1296 | * |
| sö | 26 okt | 01z | Sommartid slut | * |
| ti | 28 okt | 18 - 22z | NAC Micro | * |
| ti | 4 nov | 18 - 22z | NAC 144 | * |
| to | 6 nov | 18 - 22z | NAC 28 | |
| ti | 11 nov | 18 - 22z | NAC 432 | * |
| to | 13 nov | 18 - 22z | NAC 50 | |
| sö | 16 nov | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 18 nov | 18 - 22z | NAC 1296 | * |
| ti | 25 nov | 18 - 22z | NAC Micro | * |
| ti | 2 dec | 18 - 22z | NAC 144 | * |
| to | 4 dec | 18 - 22z | NAC 28 | |
| ti | 9 dec | 18 - 22z | NAC 432 | * |
| to | 11 dec | 18 - 22z | NAC 50 | |
| sö | 14 dec | 14 - 16.15z | SSA månadstest 3,5 + 7 MHz | |
| ti | 16 dec | 18 - 22z | NAC 1296 | * |
| ti | 23 dec | 18 - 22z | NAC Micro | * |
| fr | 26 dec | 8 - 12z | SSA Jultest 144 - 1296 MHz |
* = med i klubbtävlingen
Skicka Info till web@sk4ao.net